Ka tautoko te taputapu whakawhiti QSFP28 ER1 BIDI i te ara whatu kotahi 53.125GBd. Kua hangaia te QSFP28 ER1 BIDI kia taea te whakamahi i te tere raraunga tae atu ki te 106.25Gb/s me te roa hononga tae atu ki te 40km.
Ngā Āhuatanga o te Hua
● E tutuki ana i ngā whakaritenga IEEE 802.3cu
● E tutuki ana i ngā whakaritenga a te SFF-8679 MSA
● E tutuki ana i ngā whakaritenga o te SFF-8636
● E tutuki ana i ngā whakaritenga a te SFF-8661
● Taiaho EML
● Kaiwhiwhi APD
● Tae atu ki te 40km i runga i te 9/125um SMF
● Pūnaha ārai rerekētanga 100ohm
● Ngā kōwhiringa pāmahana whakahaere (Arumoni) 0℃ ki te +70℃
● Tāutanga kore raruraru me te whakaara anō i te whatunga
● E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS
Ngā tono
● Pokapū Raraunga
● 100 Gigabit Ethernet
| Tawhā | Tohu | Min | Momo | Teitei | Wāhanga | Ngā Tuhipoka |
| Kaiwhakawhiti | ||||||
| Mana Whatu Whakarewa (Toharite) | Po | 1.7 | - | 7.1 | dBm | 1 |
| Whakarewa Mana Whatu (OMA) | Pōma | 4.7 | - | 7.9 | dBm | TDECQ < 1.4dB |
| OMA haunga TDECQ | OMA-TDECQ | 3.3 +TDECQ | 7.9 | dBm | 1.4 dB < TDECQTDECQ (mōrahi) | |
| Ōwehenga Ngaro | ER | 5 | - | - | dB | - |
| Awhe Roangaru Waenganui | λc | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | - |
| Awhe Roangaru Waenganui | λc | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | - |
| Karu whiu tuku me te horapakatinga mō PAM4 | TDECQ | - | - | 3.9 | dB | - |
| RIN15.5OMA (mōrahi) | RIN | - | - | -136 | dB/Hz | |
| Te Manawanui Ngaronga Hokinga Whatu | ORLT | - | - | 15 | dB | |
| Pout @TX-Monokia Kua Whakaūtia | Pōpī | - | - | -15 | dBm | |
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Awhe Roangaru Waenganui | λc | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | - |
| Awhe Roangaru Waenganui | λc | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | - |
| Te Tairongo o te Kaiwhiwhi (OMA) | RxSENS | - | - | -13.8 | dBm | 2 ;TECQ < 1.4dB |
| Mana whiwhi toharite | -15.2 +TECQ | 1.4 < TECQ3.9 dB | ||||
| Whiwhi mana (OMAouter) | -3 | - | - | dBm | - | |
| Te whakaata o te kaiwhiwhi | - | -26 | dB | - | ||
| Te Whakakore i te Whakaū | NGARO | - | - | -14 | dBm | - |
| Whakaū LOS | RŌHA | -20 | - | - | dBm | - |
| Te Hīteresis LOS | - | 0.5 | - | - | dB | |
| Tawhā | Tohu | Wāhanga | Min | Momo | Teitei | Tuhipoka |
| Ngaohiko Tuku | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Mana o te Kōwae | mW | 4500 | ||||
| Kaiwhakawhiti | ||||||
| Āraitanga Rerekētanga Whakauru | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Whakauru Raraunga Rerekētanga | WIN | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Ngaronga whakahoki tāuru rerekētanga (min) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, Wāhanga83E-5 | |||
| Te ngaronga whakahoki tāuru rerekētanga ki te aratau noa (min) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, Wāhanga83E-6 | |||
| Kaiwhiwhi | ||||||
| Putanga Raraunga Rerekētanga | VOD | mVp-p | 900 | |||
| Ngaohiko putanga aratau noa AC (RMS) | mV | 17.5 | ||||
| Ngaronga whakahoki putanga rerekē (min) | dB | IEEE 802.3ba, Wāhanga83E-2 | ||||
| Ngaronga whakahoki o te tahuritanga aratau rerekētanga noa(min) | dB | IEEE 802.3ba, Wāhanga83E-3 | ||||
| Te wā whakawhiti putanga, 20% ki te 80% | ps | 12 | ||||
| Katinga poutū o te kanohi | dB | 5.5 | ||||
Tino Mōrahi Ngā Whakatauranga
| Tawhā | Tohu | Wāhanga | Min | Teitei |
| Awhe Pāmahana Rokiroki | Ts | oC | -40 | 85 |
| Te haumākū ā-whanaunga | RH | % | 0 | 85 |
| Ngaohiko Tuku Mōrahi | Vcc3 | V | -0.5 | 3.6 |
Te Whakahaere i ManakohiaNgā tikanga
| Tawhā | Tohu | Wāhanga | Min | Momo | Teitei |
| Awhe Pāmahana o te Take Whakahaere | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Tere Moka | BR | Gb/s | 106.25 | ||
| Ōwehenga Hapa Moka | BER | 2E-4 | |||
| Te Roa Hononga Mōrahi e Tautokona ana | L | Km | 40 |