Tirohanga Whānui o te Hua
Ko te SFT3228S Multi-Channel Encoder he taputapu whakawaehere oro me ataata HD/SD ngaio mō ngā pūnaha pouaka whakaata mamati/CATV. He 8/16/24 ngā tāurunga HDMI hei kōwhiringa. Kotahi te kōwae whakawaehere e tohaina ana e ia tauranga 8*HDMI, ā, e tautoko ana ia kōwae i te 1*MPTS me te putanga 8*SPTS. Nā tōna whakaurunga teitei me te hoahoa utu-pai, ka whakamahia whānuitia te taputapu i roto i ngā pūnaha tohatoha mamati maha pērā i te pouaka whakaata taura mamati.
te pito-runga, te pāpāho pouaka whakaata mamati, me ētahi atu
Ngā Āhuatanga Matua
-8 ngā tāurunga HDMI me te 8 SPTS me te 1 putanga MPTS (ia kōwae encoder), mōrahi 24 ngā tāurunga HDMI
-Hōputu whakawaehere ataata MPEG4 AVC/H.264
-MPEG1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC hōputu whakawaehere oro me te AC3 Pass Through, me te whakatikatika whakanui oro
-Putanga IP i runga i te kawa UDP me te RTP/RTSP; 1 ASI hei whakaata o MPTS (Whiringa)
-Tautoko waehere QR, tohu, whakaurunga taitara (Reo tautokona: 中文, Ingarihi, ية عرب ال,
ไทย, руская, اردو mo etahi atu reo tena koa korero mai ki a matou…)
-Tautoko i te mahi "Null PKT Filter"
-Mana whakahaere mā te whakahaere tukutuku, me ngā whakahōutanga ngāwari mā te tukutuku
| SFT3228S 8/16/24* Ngā Hongere HDMI H.264/MPEG-4 HDMI Encoder me te Putanga ASI | ||||
| Whakauru | Ngā tāurunga HDMI 8/16/24 | |||
|
Ataata | Whakataunga | Whakauru | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i,1280×720_60P, 1280×720_50P, 720 x 576_50i,720 x 480_60i | |
| Putanga | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P,720 x 576_25P, 720 x 480_30P | |||
| Whakawaehere | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| Tere-moka | 1~13Mbps ia hongere | |||
| Whakahaere Reiti | CBR/VBR | |||
| Hanganga GOP | IP…P (Whakatikatika Anga P, kāore he Anga B) | |||
| Ororongo | Whakawaehere | MPEG-1 Papa 2, LC-AAC, HE-AAC me te AC3 Passmā roto | ||
| Te tere tauira | 48KHz | |||
| Whakataunga | 24-moka | |||
| Whiwhinga Ororongo | 0-255 Ka taea te whakarite | |||
| Tere-moka MPEG-1 Papa 2 | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| Tere-moka LC-AAC | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| Tere-moka HE-AAC | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||
| Putanga roma | Putanga IP mā DATA (GE) mā runga i te kawa UDP me te RTP/RTSP(8 ngā tāurunga HDMI me te 8 SPTS me te putanga 1MPTS mō ia papa encoder) 1 ASI hei whakaata o MPTS (Whiringa hei tono) | |||
| Mahi pūnaha | Whakahaere whatunga (TUKUPU) | |||
| Reo Hainamana me te reo Ingarihi | ||||
| Whakahoutanga pūmanawa Ethernet | ||||
| Ngā mea rerekē | Ahu (W×L×T) | 482mm×328mm×44mm | ||
| Taiao | 0~45℃(mahi);-20~80℃(Rokiroki) | |||
| Ngā whakaritenga mana | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz | |||
Rauemi Raraunga mō te Tāurunga HDMI Maha o te SFT3228S H.264 IP Encoder.pdf