1 Whakataki
RG6 taura paerewa paerewa me te piripiri piriti, te koti Pvc me te Karere, ko te kaiwhakahaere pokapū te kopae ko te kowiri tira, mo te 75ohm catv maturuturu.
2. Nga korero taapiri
Tohu: 1.02BC / CCS + 4.57FPE + al Foil + al Braide + 6.91pvc / PE
Packsing: 305m / Stulden Stullom, 1wooden Spool / Carton
Te rahi o te pupuhi rakau: 10 * 30 * 26.5cm
Rahi Kata: 31 * 31 * 28cm
GW: 14.08kg / Carton
NW: 12.58kg / Carton
Te rahinga i roto i te ipu 20 waewae: 833Cartons
Hanga taketake | Patua Paerewa Paerewa | Pere-whakangungu rakau | Quad-shield | |
Kaiwhakahaere | Papanga | BC / CCS | BC / CCS | BC / CCS |
Nom.dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
Whanonga | Papanga | Paoa pa | Paoa pa | Paoa pa |
Nom.dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
Ārai | Papanga | Al fool + al braiving | Al fool + | (Al Fool + al Braide) * 2 |
Kapiporau | 40% -95% | 40% -95% | 60% / 40% | |
Tiakete | Papanga | PVC / Pe | PVC / Pe | PVC / Pe |
Nom.thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
Nom.dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm |
Nga ahuatanga taketake | |||
Te tohu tohu (OHM) | 75 ± 3 | ||
Te tere o te whakatauira (%) | 85 | ||
Kaitautoko Neminal (PF / M) | 50 | ||
Whakamatau Sparker (VAC) | 4000 | ||
SRL (DB) | 20 | 20 | |
Ātene 【68 ℉ (20 ℃)】 | Te nuinga (MHZ) | Rahi (DB / 100ft) | Mōrahi (db / 100m) |
5 | 0.58 | 1.9 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 |
RG6 Kaihanga Paerewa 75ohm Coaxial Cable.pdf