Taura Whakawhiti Whāngai Tūturu 1/2″C 7/8″C wheketere 50 ohm

Tauira Tau:1/2″, 7/8″, 1-1/4″, 1-5/8″

Waitohu:Softel

MOQ:15KM

gou  He iti te whakaiti, he iti te VSWR

gou  He ātete pai ki te waikura

gou Te tuku tohu me te mahi a te pūihi

Taipitopito Hua

Ngā Tawhā Hangarau

Tikiake

01

Whakaahuatanga Hua

1 Kupu Whakataki

He mahi tuku tohu, he mahi pūihi hoki te taura coaxial turuturu. Mā te whakahaere i te whakatuwheratanga o te ara iahiko o waho, ka taea te tuku me te whiwhi i te kaha o te ngaru hikohiko e whakahaeretia ana i te rārangi, ka kapi i te wāhi matapo o te mara hikohiko, ā, ka tutuki ai te kaupapa o te whakawhitiwhiti kōrero pūkoro maeneene.

 

2. Ngā Taipitopito mō te Tākai

- Ngā whakawhitiwhiti kōrero pūkoro i roto i ngā whare, ngā kauhanga me ngā ara raro whenua (GSM, PCN/PCS, DECT…)
- Ngā whakawhitiwhiti kōrero i roto i ngā whare o raro whenua, pērā i ngā papa waka, ngā rūma o raro whenua me ngā maina
- Te tuku i ngā mōhiohio o te roopu FM (88-108MHz) i roto i ngā kauhanga huarahi
- Te tuku atu i ngā tohu whakaoho ahokore i roto i ngā kauhanga huarahi
- Te tuku i ngā tohu waea pūkoro i roto i ngā kauhanga huarahi
- Te tuku tohu i roto i ngā ara raro whenua, i ngā kauhanga raro whenua rānei

Taura Whakawhitiwhiti e turuturu ana
Ngā Whakatakotoranga Hanganga(mm) 1/2″C 7/8″C 1-1/4″C 1-5/8″C
① Kaiārahi Ā-roto 1/2″C: Konumohe Parahi 7/8″C: Ngongo Parahi Maeneene1-1/4″C、1-5/8″C: Ngongo Parahi Āwhiowhio 4.80±0.05 9.30±0.20 13.00±0.20 17.80±0.30
② Hikohiko-kore Pahuka PE 12.30±0.20 22.80±0.30 32.50±0.30 42.80±0.30
③ Kaiārahi o Waho Pepa Parahi Taupoki 13.00±0.40 23.50±0.50 33.20±0.50 43.80±0.50
④ Koti PE, LSZH rānei 15.50±0.40 27.00±0.50 37.20±0.50 47.60±0.50

 

Hiko Ngā Āhuatangangā tīki & Mīhini me te Taiao Ngā Āhuatanga
Ārai Āhuatanga (Ω) 50±2 50±2 50±2 50±2
Te Tere o te Whakatō (%) 88 89 89 89
Pūngao (pF/m) 76.0 75.0 75.0 75.0
Ātete Ārai, min(MΩ•km) 10000 10000 10000 10000
Ngaohiko Whakamātautau Hiko o te Koti [KV(AC)] 8 8 10 10
Ngaohiko Ārai [KV(DC)1 meneti)] 6 10 10 15
Auautanga Whakahaere (MHz) 5-2700 5-2700 5-2700 5-2700
Auautanga Whakahaere Tino Pai (MHz) 700-2700 700-2700 700-2700 700-2700
Auautanga Whakahaere Rāhui (MHz) 1085-1150 1085-1150 1085-1150 1085-1150
2170-2300 2170-2300 2170-2300 2170-2300
  VSWR Mōrahi 75-150 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
300-500 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
800-960 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
1700-2025 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2110-2170 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2300-2400 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2500-2700 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
Pūtoro Piko Kotahi (mm) 75 150 200 400
Pūtoro Piko Whakahou (mm) 150 250 400 500
Te Taipana Piko (N•M) 13.5 14.9 15.5 16.0
Kaha Kume (N) 1000 1490 1550 3300
Tawhiti Pūmau (m) e Manakohia ana 0.8-1 0.8-1 0.8-1 0.8-1
Tawhiti ki te Pakitara min(mm) 50 50 50 50
Te Pāmahana Tāutanga (℃) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Te Pāmahana Whakahaere (℃) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80 -30~+80

 

Whakaiti(dB/100m) & Hononga Ngaronga(2m,50%/95%) @ 20℃
Auautanga, MHz dB dB dB dB dB dB dB dB
75 // 1.1 64/75 0.7 62/73 0.6 62/73
100 // 1.2 60/70 0.8 58/68 0.7 58/68
150 // 1.5 66/78 1.0 64/74 0.9 64/74
350 // 2.4 76/88 1.6 76/88 1.3 76/90
450 // 2.8 82/89 1.9 80/90 1.5 78/88
800 7.2 69/73 3.8 71/74 2.6 71/74 2.1 70/73
900 7.7 68/72 4.1 69/72 2.8 69/72 2.3 69/72
960 8.3 68/71 4.3 69/71 2.9 68/71 2.4 68/71
1800 11.5 65/68 6.5 64/68 4.5 64/68 3.6 64/68
1900 12.3 66/68 6.9 64/68 4.7 64/68 3.9 63/68
2000 12.8 67/70 7.2 63/67 5.0 63/67 4.1 63/67
2100 // 7.5 63/68 5.2 63/68 4.3 63/68
2400 15.5 63/66 8.5 62/66 6.2 62/66 5.0 62/66
2600 16.1 64/67 8.9 61/65 7.0 61/65 5.6 61/65
2620 17.2 65/68 9.4 62/66 7.2 61/65 5.8 61/65
2700 18.0 65/69 10.5 62/66 7.6 62/66 6.3 60/66

Taura Whakawhiti Whāngai Tūturu 1/2″C 7/8″C wheketere 50 ohm.pdf

 

 

  •