Ko ngā hua OLT-G16V raupapa GPON OLT he tūāpapa whakairi whatanga 1U te teitei, 19 inihi te roa. Ko ngā āhuatanga o te OLT he iti, he watea, he ngāwari, he ngāwari ki te whakatakoto, he mahi teitei. He tika kia whakatakotoria ki roto i te taiao rūma kiato. Ka taea te whakamahi i ngā OLT mō ngā tono "Triple-Play", VPN, Kāmera IP, Enterprise LAN me ngā tono ICT.
| Hua | Atanga kaiwhakamahi | Atanga wete hononga |
| OLT-G4V | Tauranga 4PON | 4*GE+2*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
| OLT-G8V | Tauranga 8PON | 8*GE+6*GE(SFP)+2*10GE(SFP+) |
| OLT-G16V | Tauranga 16PON | 8*GE+4*GE(SFP)/10GE(SFP+) |
Ngā Āhuatanga
●He rawaka ngā taonga me te tukunga tere.
●Te whakatutuki i nga paerewa ITU-T G984 / 6.988.
●Kia tutuki i ngā paerewa GPON e tika ana puta noa i te ao.
●Whakahaere EMS/Tukutuku/Telnet/CLI ngāwari.
●He rite te momo whakahau CLI ki ērā o ngā kaihanga matua.
●Tuwhera ki ngā momo ONT katoa.
●Hoahoa kiato teitei 1RU. Whakamahia te kaupapa maramara matua.
Tohu LED
| LED | ON | Kimo | WHAKAMATE |
| PWR | Kei te whakamahia te mana o te taputapuup | — | Kei te whakamahia te mana o te taputapuiho |
| Pūnaha Whakahaere | Kei te tīmata te pūrere | Kei te rere noa te pūrere | Kei te rerekē te oma o te pūrere |
| PON1~ PON16 | Kua rēhitatia a ONT ki te pūnaha PON | Kei te rēhita a ONT ki te pūnaha PON | Kāore a ONT i rēhitatia ki te pūnaha PON, kāore rānei a ONT e hono atu ki a OLT |
| SFP/SFP+ | Kua honoa te taputapu ki te tauranga | Kei te haere tonu te tuku raraunga a te taputapu | Kāore te pūrere i hono ki te tauranga |
| Itarangi (kakariki-- ACT) | — | Kei te tuku, kei te whiwhi rānei te tauranga i ngā raraunga | — |
| Ethernet (kōwhai-- Hononga) | Kua honoa te taputapu ki te tauranga | — | Kāore te pūrere i hono ki te tauranga |
| PWR1/PWR2(G0) | Kōwae hiko ipurangiā, mahi noa. | — | Kōwae mana tuimotu,kāore e mahi |
Ngā Mahi Pūmanawa
Aratau Whakahaere
●SNMP, Telnet, CLI, Tukutuku
Mahi Whakahaere
● Mana Whakahaere Rōpū Pā.
● Te aroturuki i te Tūnga Tauranga me te whakahaere whirihoranga.
● Whirihoranga me te whakahaere ONT ipurangi.
● Te whakahaere kaiwhakamahi.
● Whakahaere whakaoho.
Pātene Papa 2
● Wāhitau Mac 16K.
● Tautokohia ngā VLAN 4096.
● Tautoko i te tauranga VLAN me te kawa VLAN.
● Tautoko i te tohu VLAN/Wete-tohu, te tuku mārama VLAN.
● Tautoko i te whakamāoritanga VLAN me te QinQ.
● Tautokohia te whakahaere i te tupuhi i runga i te tauranga.
● Tautokohia te wehewehe tauranga.
● Tautoko i te herenga tere tauranga.
● Tautokohia te 802.1D me te 802.1W.
● Tautokohia te LACP tūmau.
● Ko te QoS e hangai ana ki te tauranga, VID, TOS, me te wāhitau MAC.
● Rārangi mana whakahaere urunga.
● Te whakahaere rere o te IEEE802.x.
● Ngā tatauranga me te aroturukitanga o te pumau o te tauranga.
Whakapāho maha
●Te tirotiro a te IGMP.
● 256 Ngā Rōpū Whakapāho Maha IP.
DHCP
●Tūmau DHCP.
●DHCP Relay; DHCP spooping.
Mahi GPON
●Tcont DBA.
●Te hokohoko a Gemport.
●E ai ki te paerewa ITUT984.x.
●Tae atu ki te 20KM te tawhiti tuku.
●Tautoko i te whakamunatanga raraunga, te maha-maka, te tauranga VLAN, te wehenga, te RSTP, me ētahi atu.
●Tautoko i te kitenga aunoa/te kitenga hononga/te whakahou mamao o te pūmanawa ONT.
●Tautokohia te wehewehe VLAN me te wehenga kaiwhakamahi hei karo i te awha pāpāho.
●Tautoko i te mahi whakaoho mana-whakaweto, he ngawari ki te hono i te rarurarute kimi
●Tautoko i te mahi ātete ki te tupuhi pāpāho.
●Tautoko i te wehewehe tauranga i waenga i ngā tauranga rerekē.
●Tautokohia te ACL me te SNMP hei whirihora i te tātari mōkihi raraunga me te ngāwari.
●He hoahoa motuhake hei ārai i te pakaru o te pūnaha kia mau tonu ai te pumau o te pūnaha.
●Tautoko RSTP, IGMP Proxy.
Ara Papa 3
● Āpiti ARP.
● Ara pūmau.
● 1024 Ngā Ara Manaaki taputapu.
●Ngā Ara Ipurangi Taputapu 512.
Ngā Āhuatanga EMS
Tautoko i te hoahoanga C/S me te B/S.
Tautokohia te āhuahanga aunoa, whakarerekētia rānei ā-ringa.
Tāpirihia te Tūmau Mahanga hei kite aunoa i te ONT.
Ka taea e EMS te tāpiri me te whirihora aunoa i te ONT.
Tāpirihia ngā mōhiohio tūranga ONT.
| Whakahaere Raihana | Te rohe ONT | Whakawhāitihia te maha o ngā rēhitatanga ONT, 64-1024, taahiraa 64. Ina eke te maha o ngā ONT ki te tau mōrahi e whakaaetia ana, ka whakakahoretia te tāpiri ONT hou ki te pūnaha. |
| Te rohe wā | Te whakawhāiti i te wā e whakamahia ana te pūnaha, 31 rā. Raihana whakamātautau taputapu, i muri i te 31 rā o te wā whakahaere, me whakatū tuimotu ngā ONT katoa. | |
| Tēpu PON MAC | He ripanga MAC o te PON, tae atu ki te wāhitau MAC, te VLAN id, te PON id, te ONT id, me te gemport id hei whakahaere i te tirotiro ratonga me te rapurongoā. | |
| Whakahaere ONU | Kōtaha | Tae atu ki te ONT, DBA, TRAFFIC, LINE, SERVICE,ARA, NGĀ KŌTAHI TŪMATAITI. Ka taea te whirihora i ngā āhuatanga ONT katoa mā ngā kōtihi. |
| Ako aunoa | Ka kitea aunoa e te ONT, ka rēhita, ka ipurangi. | |
| Whirihora aunoa | Ka taea te whirihora aunoa i ngā āhuatanga katoa e ngā kōtaha ina ipurangi aunoa te ONT—mono ka purei. | |
| Whakahoutanga aunoa | Ka taea te whakahou aunoa i te pūmanawa ONT. Tikiake i te pūmanawa ONT ki te OLT mai i web/tftp/ftp. | |
| Whirihoranga mamao | Mā te kawa OMCI tūmataiti kaha ka taea te whirihora i te HGU mamao tae atu ki te WAN, WiFi, POTS, me ētahi atu. | |
| Taonga | OLT-G16V | |
| Chassis | Whatanga | Pouaka paerewa 1U 19 inihi |
| 1G/10GTauranga Hononga-ake | RAHIA | 12 |
| Parahi 10/100/1000Mwhiriwhiringa aunoa | 8 | |
| SFP 1GE | 4 | |
| SFP+ 10GE | ||
| Tauranga GPON | RAHIA | 16 |
| Atanga ā-tinana | Mokamoka SFP | |
| Momo Hononga | Akomanga C+ | |
| Te ōwehenga wehenga mōrahi | 1:128 | |
| WhakahaereNgā tauranga | 1*10/100BASE-T tauranga o waho, 1*tauranga papatohu | |
| Whakatakotoranga Tauranga PON (kōwae C+ Cl ass) | Tawhiti Tuku | 20KM |
| Tere o te Tauranga GPON | Ki runga 1.244G; Ki raro 2.488G. | |
| Roanga ngaru | TX 1490nm, RX 1310nm | |
| Hononga | SC/UPC | |
| Momo muka | 9/125μm SMF | |
| Mana o TX | +3~+7dBm | |
| Te aro o te rongoā | -30dBm | |
| Whatu MātotoruMana | -12dBm | |
| Ahu (R*W*T)(mm) | 442*320*43.6 | |
| Taumaha | 4.5kg | |
| Pūnaha Hiko AC | AC:100~240V, 47/63Hz | |
| Pūnaha Hiko DC (DC:-48V) | √ | |
| Pūrua Wera o te Pūrua Mana Takirua | √ | |
| Te Whakamahinga Mana | 85W | |
| Taiao Whakahaere | Te mahiTe pāmahana | 0~+50℃ |
| RokirokiTe pāmahana | -40~+85℃ | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5~90% (kāore he whakatikatika) | |



