1 Whakataki
PLC 1xn 2xn 2xn Optric he waahanga nui i FTTH me te kawenga ki te tohatoha i te tohu mai i te kotahi ki te maha o nga waahi. Ko tenei momotuhi tino kaha e kaha ana ki te pāmahana me te whakatipu whakaheke iti, te whakakotahitanga o te whakakotahitanga, me te iti o te toenga o te heke o te 1x4, 1x16, 1x32 me 1x64 tauranga.
2 Tono
- Nga hononga whakawhiti
- Pūnaha Catv
- fttx
- LAN
Parapara | Tautanga | ||||||||||
Te roangaru whakahaere(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Tuhinga | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Whakatōnga Te ngaronga (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Te whakakotahi (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
PDL (DB) Max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Whakariterite (DB) Min * | 555 | ||||||||||
Whakahoki Te ngaronga (DB) Min * | 55 (50) | ||||||||||
Pāmahana whakahaere(° C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Te pāmahana rokiroki (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Muka roa | 1m te roa ranei te roa | ||||||||||
Momo muka | Muka SMF-28e muka | ||||||||||
Momo hononga | Ritenga kua tohua | ||||||||||
Te mana whakahaere (mw) | 300 |
Momo pouaka FTTH 1260 ~ 1650nm Fiber Optic 1 × 16 plc splipter.pdf