Whakarāpopototanga
Pūnaha Pouara Atamai 5G me WiFi-6 (CPE), e hangai ana ki tētahi tūāpapa whakauru hou, ka taea te makona ki ngā hononga pūkoro e tipu haere ana ngā whakaritenga, ā, e whakarato ana i te tere tere i tua atu i tō whakaaro.
He hototahi te CPE ki te aratau-rua NSA/SA, he pai mō ngā momo whatunga katoa puta noa i te ao, ko te tikanga me mono noa, ka purei, ka koa ki te hononga whānui tino tere ki ngā wāhi katoa.
Mā te CPE ka taea e koe te wheako i te VR/AR/4K/8K me te kore utu me te ngāwari. Mā te hangarau 802.11ax (Wi-Fi 6) kua whakauruhia ki roto, ka whānui ake te kapinga ahokore o te CPE kotahi me te whānui ake o te whānui. I taua wā, mā te CPE ka nui ake te haumarutanga, ka pai ake te whai huatanga o te whatunga me te roa ake o te ora o te pākahiko.
Ngā mea nui:
- Waea Pūkoro 5G
- Ipurangi Ahokore 6 (802.11ax)
- Te kaha ahokore teitei ake
- Whatunga MESH+ Whakaranu
| CPE63-3GE-W618 Roopu-rua 5G me te 2.4G WiFi 6 Mata + Pouara Atamai CPE | ||||||
| PTM | MT7621AT+SDX62 | |||||
| Uira | 16MB | |||||
| RAM | 2Gb | |||||
| Auautanga WiFi | 2.4G me te 5G | |||||
| Paerewa WiFi | 2.4G:802.11b/g/n /ax 2T2R MIMO, 5.8GHz:802.11a/n/ac/ax 2T2R MIMO | |||||
| Ipurangi Ahokore | 2.4GHz :600Mbps , 5GHz :1200Mbps | |||||
| Paerewa 5G | 3GPP Tukunga 15 mahi NSA/SA, I raro i te 6 GHz | |||||
| Aratau Whatunga 5G | NSA/SA | |||||
| Tere Raraunga 5G/4G | Tere Tuku 5G SA: 2.1Gbps/900Mbps (tae atu ki ngā ISP)Tere Tuku 5G NSA: 2.5Gbps/650Mbps (tae atu ki ngā ISP)LTE: Heke iho 1.0 Gbps; PIKE 200 Mbps | |||||
| Ngā Rōpū Auau 5G | 5G NR NSAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n795G NR SAn1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 MIMO Hononga ki raro:4 × 4MIMO runga n1/n2/n3/n7/n25/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 Hononga-ake:2 × 2 MIMO i runga i te n41 | |||||
| Ngā Rōpū Auautanga 4G me te 3G | Kāwai LTE | |||||
| Hononga-ki-raro Kāwai 16/ Hononga-ki-raro Kāwai 18 | ||||||
| LTE-FDD | ||||||
| B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | ||||||
| LTE-TDD | ||||||
| B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48LAAB46(Tautoko 2 × 2 MIMO) | ||||||
| Hononga-iho 4 × 4 MIMO | ||||||
| B1/B2/B3/B4/B7/B25/B30/B32/B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48/B66 | ||||||
| WCDMA | ||||||
| B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | ||||||
| Aratau Whakarerekētanga | 5G:GMSK/8PSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAMIpurangi ahokore:1024-QAM / OFDMA | |||||
| Mana Putanga WiFi | 2.4 G | Ngā hōputu me ngā hongere | Pōpokorua 0 (DB) | Pōpokorua 1 (DB) | ||
| 80. 211 B | 20 | 20 | ||||
| 80. 211 karamu | 19 | 19 | ||||
| 80. 211 N 20 | 19 | 19 | ||||
| 80. 211 N 40 | 18 | 18 | ||||
| 80. 211 AX 20 | 18 | 18 | ||||
| 80. 211 AX 40 | 18 | 18 | ||||
|
5G | Ngā hōputu me ngā hongere | He t 0 (DB) | He t 1 (DB) | Pōpokorua 2 (DB) | He t 3 (DB) | |
| 11 ki te 54 M | 20 | 20 | ||||
| 11 n 20 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
| 11 n 20 MCS 7 | 20 | 20 | ||||
| 11 n 40 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
| 11 n 40 MCS 7 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 20 MCS 0 | 20 | 20 | ||||
| 11 ac 20 MCS 8 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 40 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 40 MCS 9 | 18 | 18 | ||||
| 11 ac 80 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 ac 80 MCS 9 | 18 | 18 | ||||
| 11 toki 20 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 toki 20 MCS 11 | 17. 5 | 17.5 | ||||
| 11 toki 40 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 toki 40 MCS 11 | 18 | 18 | ||||
| 11 toki 80 MCS 0 | 19 | 19 | ||||
| 11 toki 80 MCS 11 | 17 | 17 | ||||
| Te Tairongo Whiwhi WiFi | 2. 4 G: 11 X HE 20: – 70 rā Bm@ MCS 11, – 80 rā Bm@ MCS 0. 11 X HE 40 : – 70 rā Bm@ MCS 11 , – 80 rā Bm@ MCS 0 . 11 n HT 20: – 70 rā Bm@ MCS 7, – 80 rā Bm@ MCS 0. 11 n HT 40: – 70 rā Bm@ MCS 7, – 78 rā Bm@ MCS 0. 11 karamu: – 68 rā Bm@ 54 Mbps, – 82 rā Bm@ 6 Mbps. 11 b: – 70 d Bm@ 11 Mbps, – 85 d Bm@ 1 Mbps.5. 8 G: 11 a: – 72 d Bm@ 54 Mbps, – 85 d Bm@ 6 Mbps. 11 n HT 20: – 75 rā Bm@ MCS 7, – 85 rā Bm@ MCS 0. 11 n HT 40: – 75 rā Bm@ MCS 7, – 88 rā Bm@ MCS 0 11 ac HT 80 : – 65 d Bm@ MCS 9 11 a X HT 80 : – 65 rā Bm@ MCS 11 | |||||
| EVM | 802. 11 n@ MCS 7: ≤ – 30 dB802. 11 karamu @ 54 M: ≤ - 30 dB802. 11 b@ 11 M: ≤ - 15 dB802. 11 a@ 54 M: ≤ - 28 dB 802. 11 ac @ MCS 9: ≤ – 33 dB 802. 11 a X @ MCS 11: ≤ – 33 dB | |||||
| Te rerekētanga auau | ±20ppm | |||||
| Ahu | 108X108X216MM | |||||
| Atanga | 2*10/100M/1000 LAN1*10/100M/1000 WAN1*12V 2A Tāuru Mana DC1 Pātene Tautuhi Anō 1 Pātene Mārama Manawa 1 mokamoka kāri SIM 1 Pātene Whatunga MESH | |||||
| Toronga Whatunga | MATA | |||||
| Tautuhi Anō | Tautuhi Anō(Pēhi roa mō te 10 hēkona hei whakahoki i ngā tautuhinga wheketere) | |||||
| MATA | Whatunga: pēhi poto (ka mura te rama whatunga kikorangi) | |||||
| Tohu LED | Mana, Rama Manawa, Tohu 4G, Tohu 5G, Tohu WiFi | |||||
| Te Whakamahinga Mana | <24W | |||||
| Taiao | Te Pāmahana Whakahaere:-20℃~+50℃Pāmahana Rokiroki: -40℃~+70℃Haumākū:5% ~ 95% (Kāore e whakapūpū) | |||||
| Taumaha | 1.35KG (Kei roto ngā taputapu pouaka tae) | |||||
| Mahi Pūmanawa | |
| IPV4 | Tautoko |
| IPV6 | Tautoko |
| QOS Atamai | Tautoko |
| Mana Matua | Tautoko |
| UPNP | Tautoko |
| VPN | Tautokohia te kiritaki L2TP VPNTautoko i te kiritaki PPTP VPN |
| APN | Tautoko |
| DDNS | Tautoko |
| DMZ | Tautoko |
| Mahere Tauranga | Tautoko |
| MATA | Tautokohia te MESH tūmataiti |
| Taupānga | Tautoko |
| TR069 | Tautoko |
| Whakamunatanga WiFi | TuwheraWEPWPA2-PSKWPA3-SAEWPA/WPA2-PSKWPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Rōpū WiFiTe whakakotahitanga | Tautoko |
| Ētahi atu | Whakaaturanga mōhiohio hononga 5GMaukati auau ā-ringaNgā Tatauranga Waka |
CPE63-3GE-W618 Rorohiko Takirua 5G me te 2.4G WiFi 6 Mesh+ Pouara Atamai CPE.pdf