Whakarāpopototanga:
He taputapu WIFI pūkoro LTE CAT4 te CPE-MINI, e tautoko ana i ngā mahi katoa o te pouara. Ahakoa i te tari, i te kāinga, i te haerenga, i te huarahi rānei ki tētahi wāhi, ka taea e te hua Remo MiFi te hanga i te urunga Ipurangi tere-teitei me te kore utu.
Ngā mea nui:
- LTE CAT4
- 2.4GHz 1*1MIMO Tae atu ki te 72.2Mbps
- Tohu LED
- Pūhiko tango 2100mAh
- Te whakamahinga: Roto, Waho, Kāinga, Tari, me ētahi atu
| Tawhā Pūmārō | |
| Ahu | 98.5*59.3*14.9 mm(R×W×T) |
| Taumaha kupenga | 83.5g |
| Te Mahana Mahi | -20℃ ki te 45℃ |
| Te penapena pāmahana | -20℃ ki te 60℃ |
| Pūurutau hiko | 5V/1A |
| Te kaha o te pākahiko | 2100 mAh (Taunoa), Pūhiko Li-on |
| Whakaaturanga | Tohu LED |
| Kī/Atanga | HIRANGA/TAU ANŌ, Micro-USB |
| Atanga SIM | ESIM EUICC, USIM Micro-SIM (3FF) |
| Āhuatanga WAN | |
| Huinga Mamati | ASR1803S |
| AuautangaNgā Rōpū Waiata | CPE-MINI-EU:• FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;• TDD-LTE B38/B40/B41;• WCDMA B1/B5/B8;CPE-MINI-AU:• FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 • TDD-LTE B40 • WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
| Whānuitanga o te arai | Roopu LTE: 1.4/3/5/10/15/20 MHz, e tutuki ana ki te 3GPP |
| Te whakarerekētanga | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, kia rite ki te 3GPPUL: QPSK/16-QAM, e tutuki ana i te 3GPP |
| Pūihi LTE | Te Kaupapa Matua me te Kanorau 2*2 MIMO, Ā-roto |
| Taumata RF | LTE-FDD: Mana Akomanga 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)LTE-TDD: Mana Akomanga 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Akomanga Mana 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Tere Raraunga | 4G: 3GPP R9 Cat4, DL/UL tae atu ki te 150Mbps/50Mbps3G: 3GPP R7 DL/UL tae atu ki te 21Mbps/5.76Mbps |
| Āhuatanga WLAN | |
| Huinga Mamati | ASR5803W |
| Paerewa WiFi | 802.11b/g/n, 2.4GHz, 20MHzAunoa, tīpako rānei i te hongere mai i te 1 ki te 13 |
| Pūihi | 1×1, Ā-roto |
| HonongaTe wātea | Tautokohia te 10 kaiwhakamahi mōrahi |
| Raraunga WiFiWhakatau | 802.11b: Tae atu ki te 11 Mbps802.11g: Tae atu ki te 54 Mbps802.11n: Tae atu ki te 72.2 Mbps |
| Atanga Tukutuku me Ētahi Atu Āhuatanga | |
| Pūnaha | Tūnga Hononga, Tatauranga, Tautuhinga whatunga, Ngā pūrere hono |
| Reo | Hainamana/Ingarihi/Pāniora/Pōtukī, Ka taea te whakarite |
| Waea PūkoroRatonga | Whakahaere Karere Tukutuku |
| Te whakataurite aunoa i te APN e ai ki te whakahaere USIM/APN | |
| Whakahaere Haumarutanga | |
| Hononga Raraunga Aunoa | |
| Whakahaere PIN/PUK | |
| Kōwhiringa Aratau Whatunga (3G/4G/Aunoa) | |
| Ngā Tatauranga Waka | |
| Pouara | Whakahaere SSID |
| TUWHERA, WPA2-PSK, WPA-WPA2 Ngā whakamunatanga whakauru | |
| Whakahaere Pouara | |
| Whakahaere WIFI (Tautuhinga Moe Ahokore) | |
| Whakahaere APN | |
| IPv4/IPv6 | |
| Tūmau DHCP, IP Hihiri | |
| Pātūahi (Tautoko IPV4 Anake) | |
| Tātari tauranga/ Tukunga tauranga | |
| Mana Uru, Whakahaere ā-Rohe | |
| OS | Win7/WinXP/MAC OS/Windows8 /Android/LINUX |
Rauemi raraunga mō te Pouara Wifi Waea Pūkoro 4G Ahokore CPE-MINI LTE CAT4 MIFI.pdf