Ko te CPE-1FE-W he LTE CPE hangarau-teitei e tuku ana i te mahi tino pai e pā ana ki te tere me te hononga. I whakawhanakehia mā te whakamahi i ngā otinga chipset kua whakamātauhia mai i te ao katoa, he kaha te hua nei me ōna āhuatanga whakahaere LTE CAT4, WIFI Hotspot, Ethernet LAN, me te Web-UI, e whakarato ana i te hononga maeneene me te watea. Ko te CPE-1FE-W LTE CPE te otinga tino pai mō ngā tāngata takitahi me ngā pakihi e rapu ana i ngā kōwhiringa hononga ipurangi hou.
| Tawhā Pūmārō | |
| Ahu | 150mm×105mm×30mm(R×W×T) |
| Taumaha kupenga | 176g |
| Āhua whakahaere | Pāmahana whakahaere: -20°C ~ +45°C |
| Āhua rokiroki | Te pāmahana rokiroki: -20°C ~ +60°C |
| Pūurutau hiko | DC 12V,0.5A |
| Pūtake hiko | ≤12W |
| Ngā Atanga | 1FE+USIM+WiFi |
| Ngā Tohu | HIKO, WiFi, LAN, RARAUnga, LTE |
| Ngā Pātene | Tautuhi Anō/WPS |
| Āhuatanga LTE WAN | |
| Huinga Mamati | ASR1803s |
| AuautangaNgā Rōpū Waiata | CPE-1FE-W-EU:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| Whānuitanga o te arai | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, kia rite ki te 3GPP |
| Te whakarerekētanga | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, kia rite ki te 3GPPUL: QPSK/16-QAM, e tutuki ana i te 3GPP |
| Pūihi LTE | 2 * Ngā Pūihi LTE o Waho |
| Mana RFTaumata | LTE: Mana Akomanga 3 (23 dBm + 2.7/-3.7dB)UMTS: Akomanga Mana 3 (24 dBm +1.7/-3.7dB) |
| Tere Raraunga | 4G: 3GPP R9 Kāwai 4,FDD:DL/UL tae atu ki te 150Mbps/50Mbps,TDD:DL/UL tae atu ki te 110Mbps/10Mbps |
| 3G: 3GPP R7 DL/UL tae atu ki te 21Mbps/5.76Mbps | |
| Āhuatanga WLAN | |
| Huinga Mamati | ASR5803W |
| Auautanga Wi-Fi | 2.4GHz, 1~13 Hongere |
| Mana Tuku | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802.11g14±2dBm @ 802.11n |
| Tāurunga a te kaiwhiwhite aro ki te taumata | <-76dBm i te tauranga pūihi, QPSK, 11Mbps, 1024 Paita PSDU @ 802.11b<-65dBm i te tauranga pūihi, 64QAM, 54Mbps, 1024 Paita PSDU @ 802.11g-64dBm i te tauranga pūihi, 64QAM, 65Mbps, 4096 Paita PSDU@ 802.11n(HT20) |
| Pūihi WiFi | 1 * Pūihi o Waho |
| Kawa | 802.11b/g/n |
| Tere Raraunga | 802.11b: Tae atu ki te 11 Mbps802.11g: Tae atu ki te 54 Mbps802.11n: Tae atu ki te 72.2 Mbps |
| Raraunga Mahi | |
| Ngā Atanga | LAN: 1*RJ45 me te 10/100Mbps |
| USIM | Kotahi, mokamoka SIM Paerewa 4FF |
| Pūnaha | Tūnga Hononga/Tatauranga/ Whakahaere Pūrere |
| Reo | Hainamana/Ingarihi/Pāniora/Pōtuka, Whakaritea |
| Ratonga Waea Pūkoro | *Kaiwhakahaere Karere Tukutuku*APN-Aunoa e ai ki te USIM*Hononga Raraunga Aunoa *Ratonga USSD *Whakahaere PIN/PUK *Kōwhiringa Aratau Whatunga (3G/LTE/Aunoa) |
| Pouara | *Tautoko SSID, whakahaere APN, IPv4*Tūmau DHCP, IP Hihiri, IP Pūmau*Mana Uru, Whakahaere ā-Rohe *Tautoko OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *Patūahi ahi *Te Tātari tauranga/Te Mahere tauranga/Te Tukunga tauranga |
| Whakahaere | TR069/FOTA |
| Pūnaha Whakahaere | *Matapihi 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Android 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ *Pūtirotiro Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
Pouara CPE-1FE-W 10/100Mbps WIFI LAN DATA LTE CAT4 CPE me te Mokowā SIM