Ngā Āhuatanga
Ko ngā waeine tuku o tēnei mīhini e whakamahi ana i te taiaho DFB kawemai e huaina ana ko Agere (ORTEL, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, AOI, me ētahi atu.
Mā te whakakaha taraiwa RF ā-roto me te ara iahiko whakahaere o tēnei mīhini ka taea te whakarite i te C/N pai rawa atu. Mā te ara iahiko tino tika me te pumau o te putanga mana whatu me te ara iahiko whakahaere o te taputapu whakamatao pāmahana o te waeine taiaho ka whakapūmau i te kounga pai me te mahi pumau ki te kaiwhakamahi mō te wā roa.
He maha ngā mahi a te pūmanawa tukatuka-iti ā-roto pērā i te aroturuki i te taiaho, te whakaatu tau, te whakaoho raruraru, me te whakahaere ipurangi. Kia puta te tawhā mahi o te taiaho i waho o te awhe pumau, ka tiaho mai he rama whero hei whakaoho.
Mā te hononga paerewa RS-232 ka taea te whakahaere ipurangi me te aroturuki i tētahi atu wāhi.
He whata paerewa 19 inihi te whānui o te mīhini, ā, ka taea te mahi me ngā hiko mai i te 110V ki te 254V.
Aratohu Whakahaere Papa Whakaaturanga
Pēhia te pātene "Tūnga" i runga i te papa, ā, ka kitea te tawhā mahi o tēnei mīhini penei,
1. Tauira: ST1310-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36
2. Mana Putanga: whakaaturia te mana putanga o tēnei mīhini (mW).
3. Te Mahana o te Reera: ka mahi te reera i waenga i te 20℃ me te 30℃. Mēnā kei waho te pāmahana i tēnei awhe, ka kanapa te rama whero hei whakamahana.
4. Iahiko Pīrori: Ko te iahiko pīrori o te taiaho te tawhā mahi matua o te taiaho. Mēnā kei runga ake te tawhā i te 30mA, ka taea te tīmata te mahi a te ara iahiko taraiwa RF. Ka tiaho te rama whero hei whakatūpato ina puta te taumata taraiwa RF i te uara pumau.
5. Iahiko REFRG: E whakaatu ana i te iahiko mahi o te whakamahana, te whakamatao rānei, ka taea ai te whakarite kia 25℃ te pāmahana paerewa.
6. + Whakamātautau 5V (Pānui): Te whakaatu i te Ngaohiko ā-roto o te ±5V.
7. - Whakamātautau 5V (Pānui): Te whakaatu i te -5V tūturu o roto.
8. Whakamātautau +24V (Pānui): E whakaatu ana i te ngaohiko ā-roto tūturu o +24V.
| Tukunga muka whatu whakarerekētanga ā-roto ST1310-XX 1310nm | ||||||||||
| Tauira(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
| Mana Whatu(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
| Mana Whatu(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
| Roangaru Whatu(nm) | 1290~1310 | |||||||||
| Hononga muka | FC/APC、SC/APC、SC/UPC (I tīpakohia e te Kaihoko) | |||||||||
| Whānuitanga Mahi (MHz) | 47~862 | |||||||||
| Ngā Hongere | 59 | |||||||||
| CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
| CTB(dBc) | ≥65 | |||||||||
| CSO(dBc) | ≥60 | |||||||||
| Taumata Whakauru RF (dBμV) | Kāore i te whakapōturitanga i mua i te | 78±5 | ||||||||
| Me te whakapōturitanga i mua i te | 83±5 | |||||||||
| Te Kore-Papatahi o te Rōpū | ≤0.75 | |||||||||
| Te Whakamahinga Mana (W) | ≤30 | |||||||||
| Ngaohiko Mana (V) | 220V (110~254) | |||||||||
| Te pāmahana mahi (℃) | 0~45 | |||||||||
| Rahi (mm) | 483×370×44 | |||||||||
| mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| dBm | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
| mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| dBm | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Whakawhitiwhiti Ā-roto muka whatu.pdf