Ngakau
Ko te whakawhiti i nga tikanga o tenei miihini i tukuna e te DFB Laser i whakaingoatia e Agerre (Ourtel, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, Aoi, me era atu.
Ko te miihini taraiwa RF o roto me te whakahaere hiko o tenei miihini ka taea te whakarite i te C / n. Ko te huringa tika me te pumau o te putanga mana o te Optric me te whakahaere hiko o te waahanga pouaka whakaata Thermometric o te waahanga a Laser e kii ana i te kaiwhakamahi te kounga pai me te mahi pumau.
Ko te punaha miiharo o roto he maha nga mahi penei i te aro turuki i te laser, te whakaaturanga nama, te raru raru, me te whakahaere tuihono. Ina kua puta ke te mahinga mahi o te laser i roto i te waahanga kua whakaritea, ka puta he maama whero ki te whakaohooho.
Ko te hononga paerewa RS-232 te mea ka taea te whakahaere i te ipurangi me te aro turuki i tetahi atu waahi.
I uru te miihini ki te 19 "papa paerewa ka taea te mahi me te huringa mai i te 110V ki te 254v.
Whakaatu Aratohu Mahi Whakahaere
Pawhiria te paatene "mana" i runga i te poari, a ko te tohu mahi o tenei miihini ka kitea i te waa e whai ake nei,
1.
2.. Te mana whakaputa: Whakaatuhia te mana whakaputa o tenei miihini (MW).
3. laser temp: Ko te laser te mahi i waenga i te 20 ℃ me te 30 ℃. Mena kua puta te pāmahana i waho o tenei awhe, ka tiaho te maama whero ki te mahana.
4. Bias o naianei: Ko te ingoa o te laser te mea nui o te laser. Ma te wa e nui ake te waahanga o te 30Ma, ka taea e te RF te huringa RF te mahi. Ka whiti te rama whero ki te whakatupato i te wa ka puta te taumata o te taraiwa RF i te wariu.
5
6. + whakamātautau 5v (panui): e whakaatu ana i te ngaohiko tuuturu o te ± 5V.
7. - Whakamatau 5v Whakamatau (Panui): Te whakaatu i nga mahi-a-roto -5V.
8
ST1310-XX 1310ncM Te Whakaputanga Reipa Repiri | ||||||||||
Āhua(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Mana Optic(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Mana Optic(DBM) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Te roanga ohanga(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Hononga whatu | FC / APCKāore,SC / APCKāore,SC / UPC (i tohua e te kaihoko) | |||||||||
Te mahi bandwidth (MHz) | 47~862 | |||||||||
Tīkau | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
Ctb(DBC) | ≥65 | |||||||||
Tītoa(DBC) | ≥60 | |||||||||
RF Input Uru (DBμV) | Ehara i te mea i mua | 78 ± 5 | ||||||||
Me mua-rereketanga | 83 ± 5 | |||||||||
Te koretake o te putea | ≤0.75 | |||||||||
Te kohi mana (W) | ≤30 | |||||||||
Taonga Mana (V) | 220v (110~254) | |||||||||
Mahi mahi (℃) | 0~45 | |||||||||
Rahi (mm) | 483 × 370 × 44 |
mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DBM | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 200 |
DBM | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Whakaputanga Maamaa Fil Reipa