1/2″C 7/8″C wheketere 50 ohm Waea Whakawhangai Rerehua

Tau tauira:1/2″, 7/8″, 1-1/4″, 1-5/8″

Waitohu:Softel

MOQ:15KM

gou  He iti te whakaheke, he iti te VSWR

gou  He pai te waikura

gou Te tuku tohu me te mahi antenna

Taipitopito Hua

Tawhā Hangarau

Tikiake

01

Whakaahuatanga Hua

1 Kupu Whakataki

Ko te taura coaxial turuturu he tuku tohu me nga mahi antenna. Na roto i te whakahaere i te whakatuwheratanga o te kaikawe o waho, ka taea te whakahiato i te hiko ngaru hiko e whakahaerehia ana ka whakawhiwhia ki te taha o te raina, ka hipoki i te waahi matapo o te papa hiko, me te whakatutuki i te kaupapa o te whakawhitiwhiti waea maeneene.

 

2. Tarapi Taipitopito

- Whakawhitiwhiti waea pūkoro i roto i nga whare, nga kauhanga me nga ara raro (GSM, PCN/PCS, DECT…)
- Nga whakawhitiwhiti korero i roto i nga whare o raro, penei i nga waahi waka, nga papa o raro me nga maina
- Te tuku korero mo te roopu FM (88-108MHz) i nga huarahi huarahi
- Whakamua i nga tohu whakaoho ahokore i roto i nga huarahi huarahi
- Te tuku tohu waea pūkoro i roto i nga huarahi huarahi
- Te tuku tohu tohu i roto i nga huarahi o raro, i nga huarahi o raro ranei

Tauira Coaxial turuturu
Whakatakotoranga Hanganga(mm) 1/2″C 7/8″C 1-1/4″C 1-5/8″C
① Kaiwhakahaere o roto 1/2″C: Konumohe Whakakakahu Parahi 7/8″C: Ngongo Parahi Maeneene1-1/4″C, 1-5/8″C: Helical Corrugated Copper Tube 4.80±0.05 9.30±0.20 13.00±0.20 17.80±0.30
② Dielectric Pahuka PE 12.30±0.20 22.80±0.30 32.50±0.30 42.80±0.30
③ Kaiwhakahaere o waho Inaki Konukura Foil 13.00±0.40 23.50±0.50 33.20±0.50 43.80±0.50
④ Koti PE, LSZH ranei 15.50±0.40 27.00±0.50 37.20±0.50 47.60±0.50

 

Hiko Nga ahuatangatics & Hangaia me te Taiao Nga ahuatanga
Impedance Āhuatanga(Ω) 50±2 50±2 50±2 50±2
Te Tere o te Whakatairanga(%) 88 89 89 89
Puakaha(pF/m) 76.0 75.0 75.0 75.0
Ātete Wehenga, min(MΩ•km) 10000 10000 10000 10000
Ngaohiko Whakamatau Korakora Koti [KV(AC)] 8 8 10 10
Ngaohiko Wetewete [KV(DC1min)] 6 10 10 15
Auautanga Mahi(MHz) 5-2700 5-2700 5-2700 5-2700
Auautanga Mahi Arotau (MHz) 700-2700 700-2700 700-2700 700-2700
Aurere Mahi Kua Rahuitia(MHz) 1085-1150 1085-1150 1085-1150 1085-1150
2170-2300 2170-2300 2170-2300 2170-2300
  VSWR Max 75-150 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
300-500 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
800-960 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
1700-2025 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2110-2170 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2300-2400 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2500-2700 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
Rorohiko Piko Takitahi(mm) 75 150 200 400
Rorohiko Piko Tukurua (mm) 150 250 400 500
Toru Piko(N•M) 13.5 14.9 15.5 16.0
Kaha Tana(N) 1000 1490 1550 3300
Tawhiti Pumau Manakohia(m) 0.8-1 0.8-1 0.8-1 0.8-1
Tawhiti ki te pakitara min(mm) 50 50 50 50
Paemahana Tāuta(℃) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Paemahana Mahi(℃) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80 -30~+80

 

Te whakaheke(dB/100m) & Te hono Ngaronga(2m,50%/95%) @ 20 ℃
Auautanga MHz dB dB dB dB dB dB dB dB
75 // 1.1 64/75 0.7 62/73 0.6 62/73
100 // 1.2 60/70 0.8 58/68 0.7 58/68
150 // 1.5 66/78 1.0 64/74 0.9 64/74
350 // 2.4 76/88 1.6 76/88 1.3 76/90
450 // 2.8 82/89 1.9 80/90 1.5 78/88
800 7.2 69/73 3.8 71/74 2.6 71/74 2.1 70/73
900 7.7 68/72 4.1 69/72 2.8 69/72 2.3 69/72
960 8.3 68/71 4.3 69/71 2.9 68/71 2.4 68/71
1800 11.5 65/68 6.5 64/68 4.5 64/68 3.6 64/68
1900 12.3 66/68 6.9 64/68 4.7 64/68 3.9 63/68
2000 12.8 67/70 7.2 63/67 5.0 63/67 4.1 63/67
2100 // 7.5 63/68 5.2 63/68 4.3 63/68
2400 15.5 63/66 8.5 62/66 6.2 62/66 5.0 62/66
2600 16.1 64/67 8.9 61/65 7.0 61/65 5.6 61/65
2620 17.2 65/68 9.4 62/66 7.2 61/65 5.8 61/65
2700 18.0 65/69 10.5 62/66 7.6 62/66 6.3 60/66

1/2″C 7/8″C wheketere 50 ohm Pūwhāngai turuturu Uea Coaxial.pdf

 

 

  •