He tirohanga poto
Sr2040AW, me te bandwidth whakahaere o te 47 ~ 1000MHz, he tino uaua, he utu-nui-utu, utu mo te kaiwhiwhi muka Nga hua me te Tuuturu Optipricar Tinipi me te Huringa Tino Motuhake Motuhake. Sr20400000 i roto i te whānuitanga nui o te mana o te Optical o te +2 DBM ~ -18 DBM, he tohu pai me nga mahi mahi.
Nga waahanga mahi
1. Te tangi-iti-iti me te mahi nui
2
3. E tika ana a GPON, EPON, he hototahi ki tetahi hangarau hangarau FTTX
4.
5. I roto i te 47 ~ 1000mhz bandwidth, katoa me nga waahanga tino pai (Fl≤ ± 1DB)
6
7. Te taumata o te putanga nui, ka taea te whakamahi e nga kaiwhakamahi maha
8. Ko te kohi mana iti, te mahi nui, te mahi nui
Nga tuhinga me nga tohutohu
1.. Ko te hononga mana mo tenei taputapu: Input 110-220V, putanga DC 12V (0.6a)
2. Kia mau tonu te honohono honohono, ka iti rawa te hononga o te hononga kino ki te taumata o te RF putanga
3. Ko te Attenator Tika-hanga i hangaia (Pad) o nga taputapu ka taea te whakakore i nga taumata e tika ana mo nga kaiwhakamahi pūnaha.
4. Hei karo i te kino o te taputapu, kaua e whakatika.
He ahaTirohia ta maatau whaarangi whakapā, Ka hiahia matou ki te korerorero ki a koe!
Sr2040Aw FTTH AGC CATV Fiber Reptical kaiwhiwhi me te WDM | ||||
Mahinga | Rārangi whakaatu | Tāpiri | ||
Āhuatanga arotau | Ko te roanga mahi Catv | (nm) | 1540 ~ 1560 | |
Rawaru | (nm) | 1310, 1490 | ||
Wehenga awatea | (DB) | ≥35 |
| |
Mana whakahaere | (A / W) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Te whiwhi mana | (DBM) | + 2 ~ -18 |
| |
Te toenga o te hokinga mai | (DB) | ≥55 | ||
Hono Rorohiko Rorohiko | SC / APC | |||
RF
Āhuatanga | Tuhinga o mua | (MHz) | 47 ~ 1000 | |
Tamārua | (DB) | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | 47 ~ 1000MHz | |
Taumata Putanga (Port1 & 2) | (DBμV) | 87 ± 2 | Pin = + 0 ~ -10dbm agc | |
Hoki mai te ngaro | (DB) | ≥14 | 47 ~ 862MHZ | |
Tuhinga o mua | (Ω) | 75 | ||
Tau Putanga Putanga | 2 | |||
Rf here-in | Wahine | |||
TV Tauhokohoko Tohu hononga | Awatara whakamātautau | (Ch) | 59ch (Pal-D) | |
Omi | (%) | 3.8 | ||
Cnr1 | (DB) | 53.3 | Pin = -2DBM | |
CNR2 | (DB) | 45.3 | Pin = -10DBM | |
Ctb | (DB) | ≤-61 | ||
Tītoa | (DB) | ≤-61 | ||
Ko te tohu hononga TV Digital | Omi | (%) | 4.3 | |
Mauri |
(DB) | ≥36 | Pin = -16DBM | |
≥30 | Pin = -20dbm | |||
Tamaiti | (DB) | <1.0e-9 | PIN: + 2 ~ -21DBM | |
Tohu Whanui | Te mana whakahaere | (V) | DC + 12V | ± 1.0v |
Ka pau te mana | (W) | ≤3 | + 12VDC, 180MA | |
Mahi temp | (℃) | -25 ~ +65 | ||
Temuiraa | (℃) | -40 ~ 70 | ||
Mahi whanaunga whanaunga | (%) | 5 ~ 95 | ||
Rahi | (mm) | 50 × 88 × 22 |
Sr2040Aw FTTH AGC CATV Fiber Replical kaiwhiwhi tohu.pdf