Tirohanga Poto
Ko te SR2040AW, me te whānui whakahaere o te 47~1000MHz, he kaiwhiwhi muka whatu FTTH CATV iti-mana, mahi nui, utu-pai, e toru-whakamahinga ana, ka taea te whakamahi i roto i te pouaka whakaata anaro me te pouaka whakaata mamati. He hua me te ngongo kaiwhiwhi whatu aro nui me te ara iahiko taurite iti-haruru motuhake. Kei roto i te whānuitanga hihiri nui o te mana whatu whiwhi o te +2 dBm ~-18 dBm te SR2040AW, he āhuatanga tino pai me te mahi whai hua.
Ngā Āhuatanga Mahi
1. He iti rawa te haruru me te mahi teitei
2. Whānui te whānuitanga mana whatu hihiri: i roto i te Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON e tika ana, EPON, hototahi ki tetahi hangarau FTTx PON
4. He nui te penapena o ngā rauemi hiko whatu, ā, he nui te whakaiti i te utu whirihoranga whatunga
5. I roto i te whānui o te 47 ~ 1000MHz, he pai rawa ngā āhuatanga papatahi katoa (FL≤ ± 1dB)
6. He pouaka whakarewa, he parenga mō ngā taputapu tairongo optoelectronic
7. Te taumata putanga teitei, ka taea te whakamahi e te tini o ngā kaiwhakamahi
8. He iti te whakamahinga hiko, he nui te mahi, he nui te utu
Ngā Tuhipoka me ngā Tohutohu
1. Ko te urutau hiko mō tēnei taputapu: Tāuru 110-220V, putanga DC 12V (0.6A)
2. Kia ma te hononga whatu, ka iti rawa te taumata putanga RF i te hononga kino.
3. Ka taea e te attenuator whakarerekētanga RF (PAD) kua hangaia i roto i ngā taputapu te whakatika i ngā taumata e tika ana mō ngā kaiwhakamahi pūnaha.
4. Hei karo i te pakaru o te taputapu, kaua e whakarerekē ko koe anake.
He aha ai?tirohia tā mātou whārangi whakapā, he pai ki a mātou te kōrero ki a koe!
| Kaiwhiwhi muka whatu SR2040AW FTTH AGC CATV me te WDM | ||||
| Mahi | Rārangi | Tāpiritanga | ||
|
Āhuatanga Whatu | Ngaru mahi CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Ngaru whakawhiti | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Wehenga Hongere | (dB) | ≥35 |
| |
| Te kawenga | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Mana whiwhi | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Ngaronga whakahoki whatu | (dB) | ≥55 | ||
| Hononga muka whatu | SC/APC | |||
|
RF
Āhuatanga | Whānuitanga mahi | (MHz) | 47~1000 | |
| Papatahi | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Taumata putanga (Tauranga1 me te 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Ngaronga whakahoki | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Āraitanga putanga | (Ω) | 75 | ||
| Tau tauranga putanga | 2 | |||
| Hononga RF | Wahine-F | |||
|
Pouaka Whakaata Analog Āhuatanga Hononga | Te hongere whakamātautau | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pine=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Āhuatanga Hononga Pouaka Whakaata Mamati | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pine=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pine:+2~-21dBm | |
|
Āhuatanga Whānui | Pūtake hiko | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Te Whakamahinga Mana | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Te pāmahana mahi | (℃) | -25~ +65 | ||
| Te pāmahana rokiroki | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Te pāmahana mahi whanaunga | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Rahi | (mm) | 50×88×22 | ||
Whārangi Whakatakotoranga mō te Kaiwhiwhi muka Whatu SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf