Kupu Whakataki
Whare kirihou, kaiwhiwhi whatu o roto me te WDM, ko ngā mahi matua ko: me te WDM, mahi AGC whatu, me te tohu mana whatu, anga whakamarumaru whakarewa mō te ara iahiko RF o roto, urutau mana, hanganga kiato, me ētahi atu, he kōwhiringa te WDM roangaru 10GPON.
Āhuatanga Mahi
- Ka taea te whiriwhiri i te auau 1G, 1.2G rānei.
- Awhe mana whatu tāuru -18 ~ 0 dBm.
- Awhe AGC whatu -15 ~ -5 dBm
- Whakarei MMIC haruru iti.
- He iti iho i te 3W te whakamahinga hiko.
- He kōwhiringa ngā momo hononga whatu rerekē.
- CWDM kua hangaia, he kōwhiringa G/E PON, 10G/E PON rānei.
- He kōwhiringa te urutau hiko +5V, +12V rānei.
He aha ai?tirohia tā mātou whārangi whakapā, he pai ki a mātou te kōrero ki a koe!
| Taonga | G/E PON | 10 G/E PON |
| Ngaru roanga mahi | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm |
| Ngaru roa CATV | 1540-1560 nm | 1540-1560 nm |
| Ngaru roangaru PON | 1310, 1490 nm | 1270, 1310, 1490, 1577nm |
| Ngaronga whakaurunga | <0.7dB | <0.7dB |
| Te Whakataunga Wehewehe | >35dB @1490 | >35dB @1490, 1577 |
| Whakawhitiwhitinga-Whakaaro Motuhake | >35dB @1310 | >35dB @1270, 1310 |
| Ngaronga whakahoki | >45dB | >45dB |
| Urupare mA/mW | >0.85 | >0.85 |
| Hononga | SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC | |
| Tawhā | Wāhanga | Whakatakotoranga | Kōrero | ||
|
RF | Mana whatu whakauru | dBm | -18~0 | ||
| Awhe AGC | dBm | -15~-5 | |||
| Te au haruru ōrite | ≤5pA/rt(Hz) | ||||
| Awhe Auautanga | MHz | 45~1003/1218 | Kōwhiringa | ||
| Papatahi | dB | ±1 :45~1003 | Pine: -13dBm | ||
| ±1.51003~1218 | |||||
| Ngaronga whakahoki | dB | ≥14 | Pine: -13dBm | ||
| Taumata putanga | dBuV | ≥80 | 3.5% OMI / CH,i roto i te awhe AGC | ||
| C/N | dB | ≥ 44 | -9dBm te whiwhi, 59CH PAL-D, 3.5% OMI / CH | ||
| C/CTB | dB | ≥58 | |||
| C/CSO | dB | ≥58 | |||
| MER | dB | >32 | -15dBm te whiwhi, 96CH QAM256, 3.5% OMI / CH | ||
| BER | <1E-9 | ||||
|
Ētahi atu | Pūtake hiko | V | DC12V/DC5V | 220V,50Hz | |
| Atanga tuku hiko | Diameter o roto 2.5mm | @DC5V | Mono porowhita, Diameter o waho 5.5mm | ||
| Diameter o roto 2.1mm | @DC12V | ||||
| Atanga RF | Utu F wahine/tāne | ||||
| Te whakapaunga hiko | W | <3 | |||
| ESD | KV | 2 | |||
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -10~+55 | |||
| Te haumākū mahi | 95% Kāore he haukū | ||||
| Ngā Ahu | mm | 95*60*25(Kaua e whakaurua te flange me te tauranga F) | |||
| Tohu mana whatu | Kakariki: -15~0dBm Karaka: <-15dBm Whero: >0dBm | ||||
Pūmanawa Whakawhiwhi Ataata Iti SR200AW me te Pepa Raraunga WDM.pdf