Kupu Whakataki
Ko te kaiwhiwhi whatu SR200AF he kaiwhiwhi whatu iti mahi-teitei 1GHz i hangaia mō te tuku tohu pono i roto i ngā whatunga muka-ki-te-kāinga (FTTH). Mā te whānuitanga AGC whatu o -15 ki te -5dBm me te taumata putanga pumau o 78dBuV, ka whakaritehia te kounga tohu ōrite ahakoa i raro i ngā āhuatanga whakauru rerekē. He pai mō ngā kaiwhakahaere CATV, ngā ISP, me ngā kaiwhakarato ratonga whānui, ka tukuna e ia he mahi tino pai, ā, ka whakarite i te tuku tohu maeneene me te kounga teitei i roto i ngā whatunga FTTH hou.
Āhuatanga Mahi
- Kaiwhiwhi whatu iti FTTH 1GHz.
- Ko te awhe AGC whatu he -15 ~ -5dBm, ko te taumata putanga he 78dBuV.
- Tautoko i te tātari whatu, hototahi ki te whatunga WDM.
- Tino iti te whakamahinga hiko.
- Urutau hiko +5VDC, hanganga kiato.
He aha ai?tirohia tā mātou whārangi whakapā, he pai ki a mātou te kōrero ki a koe!
| Kaiwhiwhi Whatu SR200AF FTTH | Taonga | Wāhanga | Tawhā | |
|
Whatu | Ngaru roangaru whatu | nm | 1100-1600, te momo me te tātari whatu: 1550±10 | |
| Ngaronga whakahoki whatu | dB | >45 | ||
| Momo hononga whatu | SC/APC | |||
| Mana whatu whakauru | dBm | -18 ~ 0 | ||
| Awhe AGC whatu | dBm | -15 ~ -5 | ||
| Awhe auau | MHz | 45~ 1003 | ||
| Papatahi i roto i te whitiki | dB | ±1 | Pine= -13dBm | |
| Te ngaronga o te hokinga mai o te putanga | dB | ≥ 14 | ||
| Taumata putanga | dBμV | ≥78 | OMI=3.5%, whānuitanga AGC | |
| MER | dB | >32 | 96ch 64QAM, Pin= -15dBm, OMI=3.5% | |
| BER | - | 1.0E-9 (i muri i te BER) | ||
|
Ētahi atu | Āraitanga putanga | Ω | 75 | |
| Ngaohiko tuku | V | +5VDC | ||
| Te whakapaunga hiko | W | ≤2 | ||
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -20~+55 | ||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -20~+60 | ||
| Ngā Ahu | mm | 99x80x25 | ||
| SR200AF | |
| 1 | Tohu mana whatu whakauru: Whero: Pin> +2dBmKakariki: Pine= -15~+2dBmKaraka: Pine< -15dBm |
| 2 | Tāuru hiko |
| 3 | Tāuru tohu whatu |
| 4 | Putanga RF |