WHAKATAKI PŌTO:
He kaitahuri CATV raupapa SR100SC3 mō te pouaka whakaata matihiko, he muka ki te kāinga. Ka whakamahia e tēnei mīhini te ngongo whiwhi whatu tairongo-teitei, kāore he pūtake hiko, ā, kāore he kai hiko. Ina te taumata putanga mana whatu tāuru Pin=-1dBm, Vo=6 8dB V, ka taea te whakamahi ōhanga me te ngāwari mō te whakauru i ngā whatunga e toru, te muka ki te tono whatunga kāinga. I te āhua o te enamel SR100, e rua ngā momo kōwhiringa aratau whatu:
1.SR100SC3: Ngaru whakahaere CATV 1260~1620nm.
2.SR100SC3-1550: Tātari 1310/1490nm kua hangaia, e tika ana mō te pūnaha ngaru takitoru muka-kotahi, CATV Ngaru whakahaere 1550nm.
TŪHIRO:
1. Kua honoa tika a SR100SC3 me te pouaka huinga-runga (STB) o te tauranga tāuru RF.
2. Ina whakamahia te hononga RF, me whakau te atanga whakauru RF ki te STB. Ki te kore, ka kino te whenua, ā, ka pakaru pea ngā wāhanga auau teitei o ngā tohu pouaka whakaata matihiko MER.
3. Kia ma te hononga whatu, ka iti rawa te taumata putanga RF i te hononga kino.
| Pūnga Whatu Iti SR100SC3 FTTH me te Tātari | ||||
| Āhuatanga Whatu | Āhuatanga Whatu | Wāhanga | Rārangi | Tāpiritanga |
| Ngaru mahi CATV | (nm) | 1260~1620 | SR100SC3 | |
| 1540~1563 | SR100SC3-1550 | |||
| Wehenga Hongere | (dB) | ≥40 | 1550nm me te 1490nm | |
| Te kawenga | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Mana whiwhi | (dBm) | +2~-14 |
| |
| Ngaronga whakahoki whatu | (dB) | ≥55 |
| |
| Hononga muka whatu |
| SC/APC | SR100-SC | |
|
| FC/APC | SR100-FC | ||
| Āhuatanga RF | Whānuitanga mahi | (MHz) | 45~1050MHz |
|
| Taumata putanga | (dBμV) | >68 | Pouaka Whakaata Mamati (Pin=-1dBm) | |
| Ngaronga whakahoki | (dB) | ≥14 | 47~862MHz | |
| Āraitanga putanga | (Ω) | 75 |
| |
| Tau tauranga putanga |
| 1 |
| |
| Hononga RF |
| Wahine-F |
| |
| Te āhua o te pouaka whakaata mamati | OMI | (%) | 4.3 |
|
| MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
| ≥30 | Pine=-13dBm | |||
| BER |
| <1.0E-9 | Pine:+2~-14dBm | |
| Āhuatanga whānui | Te pāmahana mahi | (℃) | -20~+55 |
|
| Te pāmahana rokiroki | (℃) | -40~85 |
| |
| Te pāmahana mahi whanaunga | (%) | 5~95 |
| |
| Rahi (Wh)×(H)×(T) | (mm) | 23×53×12 | Momo A (Momo Enamel) | |
| 13×28 | Momo B (Momo muka) | |||
| 50×88×22 | Momo C (Momo Pouaka) | |||

| Ngā Mōhiohio Tono | ||||
| Tauira | Roangaru Whakauru | Roanga Ngaru Whakahaere CATV | Momo Putanga RF | Tae o te anga |
| SR100SC3-FW | 1310, 1550nm rānei | 1260~1620nm | Wahine-F | Mā |
| SR100SC3-MW | 1310, 1550nm rānei | 1260~1620nm | Tāne-F | Mā |
| SR100SC3-FG | 1310, 1550nm rānei | 1260~1620nm | Wahine-F | Kakariki |
| SR100SC3-MG | 1310, 1550nm rānei | 1260~1620nm | Tāne-F | Kakariki |
| SR100SC3-1550-FW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | Wahine-F | Mā |
| SR100SC3-1550-MW | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | Tāne-F | Mā |
| SR100SC3-1550-FG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | Wahine-F | Kakariki |
| SR100SC3-1550-MG | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | Tāne-F | Kakariki |
Raupapa SR100SC3 FTTH Optical Passive Node Spec Sheet.pdf