Kupu Whakataki
Ko te kaikawe whatu he kaikawe momo-whare i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o nga whatunga whakawhiti aunui HFC hou. Ko te 47-1003MHz te papaarangi auau.
Ngā āhuatanga
◇ 47MHz ki te 1003MHz auau bandwidth me te WDM hangaia;
◇ Hangaia-i roto i te ara iahiko mana AGC whatu ki te whakarite taumata putanga pūmau
◇ Whakatauhia te kaha nui ki te whakawhiti hiko urutaunga me te awhe urutau ngaohiko whanui;
◇ ultra-iti nāianei me te ultra-iti te kohi hiko;
◇ Ka whakamahia e te whakaoho hiko hiko te whakaatu tohu tohu LED;
He aha te korehaere ki to maatau wharangi whakapā, ka pai matou ki te korerorero ki a koe!
Ser. | Kaupapa | Tawhā Hangarau | Tuhipoka |
1 | Kua Whiwhihia e CATV te roangaru | 1550±10nm | |
2 | PON i whiwhi i te roangaru | 1310nm/1490nm/1577nm | |
3 | Wehenga Hongere | >20dB | |
4 | Ko te aro ki te powhiri | 0.85A/W(1550nm uara angamaheni) | |
5 | Whakauru awhe mana whatu | -20dBm~+2dBm | |
6 | Momo muka | aratau kotahi (9/125mm) | |
7 | Momo tuhono muka whatu | SC/APC | |
8 | Taumata Putanga | ≥78dBuV | |
9 | Ko te roopu hokohoko o nga AGC | -15dBm~+2dBm | Taumata putanga ±2dB |
10 | Tuhono RF momo-F | Hautanga | |
11 | Nga papaarangi auau | 47MHz-1003MHz | |
12 | RF i roto-ropu papatahi | ±1.5dB | |
13 | Te aukati i te punaha | 75Ω | |
14 | ngaronga whakaata | ≥14dB | |
15 | MER | ≥35dB | |
16 | BER | <10-8 |
Tawhā tinana | |
Rahi | 95mm ×71mm ×25mm |
Taumaha | 75g te teitei |
Te taiao whakamahi | |
Nga tikanga whakamahi | Temp: 0℃~+45℃taumata haumākū: 40%~70% kore-condensing |
Nga tikanga rokiroki | Temp: -25℃~+60℃taumata haumākū: 40%~95% kore-condensing |
Awhe tuku hiko | Kawemai: AC 100V-~240VPutanga: DC + 5V/500mA |
Tawhā | Tohutohu | Min. | Uara angamaheni | Max. | Waeine | Nga tikanga whakamatautau | |
Te roangaru mahi tuku | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
Whakaata mahiroangaru | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
te whakautu | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
te wehenga tuku | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
Whakaata | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
hokinga mate | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
Nga Ngaronga Whakauru | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm |
1. + 5V DC tohu mana
2. I whiwhi tohu tohu whatu, i te mea he iti iho i te -15 dBm tohu tohu rama whero, ina he nui ake te mana whatu i te -15 dBm He matomato te rama tohu tohu.
3. Tauranga uru tohu muka, SC / APC
4. RF putanga tauranga
5. DC005 atanga tuku hiko, hono ki te urutau hiko + 5VDC /500mA
6. PON whakaata mutunga muka tohu uru tauranga, SC / APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver hangaia-i roto i te WDM.pdf