Kupu Whakataki
He momo kāinga te kaiwhiwhi whatu, i hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whatunga tuku whānui HFC hou. Ko te whānui o te auau he 47-1003MHz.
Ngā Āhuatanga
◇ Te auau whānui 47MHz ki te 1003MHz me te WDM kua hangaia ki roto;
◇ He ara iahiko whakahaere AGC whatu kua hangaia hei whakarite i te taumata putanga pumau
◇ Whakamahia he urutau hiko whakawhiti tino pai me te whānuitanga urutau ngaohiko whānui;
◇ tino iti te auhiko me te tino iti te kai hiko;
◇ Ka whakamahia e te whakaoho hiko whatu te whakaaturanga tohu LED;
He aha ai?tirohia tā mātou whārangi whakapā, he pai ki a mātou te kōrero ki a koe!
| Kaiwhakaora | Ngā Kaupapa | Ngā Tawhā Hangarau | Tuhipoka |
| 1 | Roangaru i Whiwhihia e te CATV | 1550±10nm | |
| 2 | Roangaru i Whiwhihia e te PON | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Wehenga Hongere | >20dB | |
| 4 | Te kawenga mō te whiwhinga whatu | 0.85A/W (uara noa 1550nm) | |
| 5 | Awhe mana whatu tāuru | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Momo muka | aratau kotahi (9/125mm) | |
| 7 | Ngā momo hononga muka whatu | SC/APC | |
| 8 | Taumata Putanga | ≥78dBuV | |
| 9 | Ao AGC | -15dBm~+2dBm | Taumata putanga ±2dB |
| 10 | Hononga RF momo-F | Hautanga | |
| 11 | Ngā whānuitanga o te auau | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | Te papatahi o te RF i roto i te roopu | ±1.5dB | |
| 13 | Āraitanga pūnaha | 75Ω | |
| 14 | ngaronga whakaata | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Ngā tawhā ā-tinana | |
| Ngā Rahi | 95mm × 71mm × 25mm |
| Taumaha | 75g te mōrahi |
| Taiao whakamahinga | |
| Ngā tikanga whakamahi | Mahana: 0℃~+45℃Taumata haumākū:40%~70% kore-whakapūmau |
| Ngā tikanga rokiroki | Mahana: -25℃~+60℃Taumata haumākū:40%~95% kore-whakapūmau |
| Awhe tuku hiko | Kawemai: AC 100V-~240VPutanga: DC +5V/500mA |
| Ngā tawhā | Tuhituhi | Miniti. | Uara noa | Mōrahi. | Wāhanga | Ngā tikanga whakamātautau | |
| Ngaru mahi tuku | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Te whakahaere whakaataroangaru | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| te arotau | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| te wehenga tuku | ISO1 | 30 | dB | λ=1310 me te 1490 me te 1577nm | |||
| Whakaata | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| te ngaronga whakahoki | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Ngā Ngaronga Whakauru | IL | 1 | dB | λ=1310 me te 1490 me te 1577nm | |||
1. Tohu hiko +5V DC
2. Ko te tohu tohu whatu i whiwhihia, ina iti iho te mana whatu i whiwhihia i te -15 dBm ka whero te rama tohu, ina nui ake te mana whatu i whiwhihia i te -15 dBm ka kakariki te rama tohu.
3. Tauranga urunga tohu muka whatu, SC/APC
4. Putanga putanga RF
5. Atanga tuku hiko DC005, hono atu ki te urutau hiko +5VDC /500mA
6. Tauranga urunga tohu muka mutunga whakaata PON, SC/APC