Tirohanga Poto
Ko te kaiwhiwhi whatu SR1002 tā mātou kaiwhiwhi whatu rua-ahunga 1GHz CATV/FTTB hou rawa atu. He whānuitia te whānuitanga o te mana whatu whiwhi, he taumata putanga teitei, he iti hoki te whakamahinga mana. Koinei te taputapu tino pai hei hanga i tētahi whatunga NGB mahi-teitei.
Ngā Āhuatanga Mahi
- Whakamahia te tikanga AGC whatu matatau, te awhe whakahaere AGC whatu: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm ka taea te whakarite;
- Ka toro atu te auau mahi whakamua ki te 1GHz, ka whakamahia e te wāhanga whakakaha RF te maramara GaAs iti-kaha mahi teitei, ko te taumata putanga mōrahi ki te 106dBuv;
- Ka whakamahia e EQ me ATT te ara iahiko whakahaere hiko ngaio, kia tika ake ai te whakahaere, kia watea ake ai hoki te whakahaere;
- Kua whakauruhia te kaiwhakautu whakahaere whatunga paerewa akomanga II.
- Tautoko i te whakahaere whatunga mamao (whiringa kore);
- He hanganga kiato, he watea hoki te tāutanga, koinei te taputapu whiriwhiri tuatahi mō te whatunga FTTB CATV;
- He pūtake hiko pono-nui, iti te whakamahinga hiko kua hangaia ki roto;
- Kei te wātea te waitohu ritenga me te hoahoa tākai
He aha ai?tirohia tā mātou whārangi whakapā, he pai ki a mātou te kōrero ki a koe!
| SR1002 FTTB Kaiwhiwhi muka whatu anga-rua me te AGC whatu | ||||
| Taonga | Wāhanga | Ngā Tawhā Hangarau | ||
| Ngā Tawhā Whatu | ||||
| Te Whiwhi Mana Whatu | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Awhe AGC Whatu | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (ka taea te whakarite) | ||
| Ngaronga Whakahoki Whatu | dB | >45 | ||
| Roangaru Whiwhi Whatu | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Momo Hononga Whatu |
| SC/APC, i tohua rānei e te kaiwhakamahi | ||
| Momo muka |
| Aratau kotahi | ||
| Mahi hononga | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Tuhipoka1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Ngā Tawhā RF | ||||
| Awhe Auautanga | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Papatahi i roto i te Rōpū | dB | ±0.75 | ||
|
| Putanga FZ110 | Putanga FP204 | ||
| Taumata Putanga Whakatauria | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Taumata Putanga Mōrahi | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Te whiwhi mana whatu) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Te whiwhi mana whatu) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Te whiwhi mana whatu) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Te whiwhi mana whatu) | |||
| Ngaronga Whakahoki Putanga | dB | ≥16 | ||
| Āraitanga Putanga | Ω | 75 | ||
| Awhe EQ mana hiko | dB | 0~15 | ||
| Awhe ATT mana hiko | dBμV | 0~15 | ||
Whārangi Whakatakotoranga mō te Kaiwhiwhi Muka Whatu Aro-rua SR1002 FTTB.pdf