He tirohanga poto
Sr1002 Tohunga Kaipupuri ko ta maatau 1ghtz Catv / FTTB Bidirectional kaiwhiwhi. Ma te whānuitanga o te whiwhi mana optical, taumata nui, me te kohi kaha. Ko nga taputapu pai hei hanga i tetahi whatunga o te Ngeru Nui.
Nga ahuatanga o te mahi
- Whakapaihia te Hanga AGC Opc AGC, ko te Raarangi Whakahaere AGC Optical: + 2dbm ~-~------------------------------- -4dbm te whakarite;
- Te mahi mahi whakamua e toro atu ana ki te 1GHz, RF whakanui i te waahanga kaha o te mahi mana o Gaas Chip, te taumata whakaputanga teitei tae noa ki te 106DBUV;
- EQ me te AT e rua te whakamahi i te huringa whakahaere hiko hiko ngaio, kia pai ake ai te whakahaere, me te waatea ake;
- Hangaia - i roto i te kaihaka whakahaere i te roopu roopu.
- Tautoko te whakahaere whatunga mamao (kōwhiri);
- Ma te hanganga whakahiato, me te whakaurunga waatea, koinei te taputapu whiriwhiri tuatahi mo te whatunga CTTB CATV;
- i hangaia-i roto i te tino kaha ki te kaha o te kaha o te kaha;
- Moko Moko me te hoahoa hoahoa e waatea ana
He ahaTirohia ta maatau whaarangi whakapā, Ka hiahia matou ki te korerorero ki a koe!
Sr1002 FTTB Bidirectional kaiwhiwhi muka pai me te AGC Optical | ||||
Take | Aronui | Tohu hangarau | ||
He tohu tohu | ||||
Te whiwhi i te mana optical | DBM | -9 ~ +2 | ||
AGC AGC Optical | DBM | +2 ~ -9 /------------------------------4 (ka taea) | ||
Te toenga o te hokinga mai | dB | > 45 | ||
Te roa o te roangawenga o te reanga | nm | 1100 ~ 1600 | ||
Momo Hononga Optic |
| SC / APC kua tohua ranei e te kaiwhakamahi | ||
Momo muka |
| Aratau kotahi | ||
Hono mahi | ||||
C / n | dB | ≥ 51 | Tuhipoka1 | |
C / ctb | dB | ≥ 60 | ||
C / cso | dB | ≥ 60 | ||
Nga tohu RF | ||||
Whānuitanga aronga | Mhz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Papatahitanga i roto i te roopu | dB | ± 0.75 | ||
| Putanga FZ110 | FP204 Putanga FP204 | ||
Taumata Panui | DBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Taumata Whakauru Max | DBμV | ≥ 108 (-9 ~ + 2dbm te mana o te mana e whiwhi ana) | ≥ 104 (-9 ~ + 2dbm te mana o te mana e whiwhi ana) | |
≥ 112 (-7 ~ + 2dbm te mana o te mana o te mana) | ≥ 108 (-7 ~ + 2dbm te mana o te mana o te mana) | |||
Putanga Whakahoki Whakahoki | dB | ≥16 | ||
Tuhinga o mua | Ω | 75 | ||
Te Runga Eq Te Range | dB | 0 ~ 15 | ||
Te Raru Mana hiko | DBμV | 0 ~ 15 |
SR1002 FTTB BIDIRECATECATIAL LICHINTAL Kaituku Kaipupuri tohu.pdf