He tirohanga hua
Ko te SFT3402E he kaiwhakarewa mahi nui i hangaia e ia ki te paerewa DVB-S2 (en302307) Ko te paerewa paerewa o te ao tuarua a Pakeha. Ko te huri i te whakaurunga Inpi me IP nga tohu IP ki te Digital DVB-S / S2 RF Putanga.
Ka whakauruhia te aratau panui Biss ki tenei modulator DVB-S2, hei awhina i te tohatoha i o papatono. He mea ngawari ki te tae atu ki te mana whakahaere o te rohe me te punaha paetukutuku-tūmau me te LCD i te paewhiri o mua.
Ma te hoahoa whai hua utu nui, kei te whakamahia tenei modulator mo te whakaputanga, nga ratonga taunekeneke, nga korero korero me etahi atu tono aataata.
Nga waahanga matua
- Ko te tino tika ki te DVB-S2 (en302307) me te DVB-S (en300421) Paerewa
- 4 whakauru ASI (3 mo te Pūrua)
- Tautoko IP (100m) whakauru tohu
- QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK nga kapi
- Tautokohia te tautuhinga CID RF (kōwhiri hei ota)
- Te Oscillator Tihi Oscillator Hauora, rite ki te teitei o te 0.1pmp
- Tautoko i te Whakauru 10mHZ Karaka i te tauranga RF putanga
- Tautoko i te putanga mana 24V ma te tauranga PF putanga
- Tautoko i te whiu Biss
- Tautokohia te tuku SFN TS
- Te whānuitanga o te whānuitanga: 950 ~ 2150mhz, 10khz tūpuhi
- Tautokohia te mana whakahaere o te rohe me te taha mamao me nga nms-tūmau paetukutuku
SFT3402E DVB-S / S2 Modulator | |||
Te whakauru a ASI | Tautoko i te rua188 / 204 Byte Packet Ts Input | ||
4 Whakauru ASI, Tautoko Tautoko | |||
Hononga: BNC, impednce 75ω | |||
Whakauru IP | 1*Whakauru IP (rJ45, 100m ts mo te UDP) | ||
10mhz tohutoro tohutoro | 1 * Te whakauru o te 10mHz 10MHZ (Atanga BNC); 1 * Te karaka tohutoro 10mhz i roto | ||
Putanga RF | RF Raru: 950~2150MHz, 10KHZPing | ||
Te whakaputanga taumata putanga:-26~0 DBMKāore,0.5dbmTūpeke | |||
Mene40dB | |||
Hono: N Momo,ITaonga 50ω | |||
Te tohu tohume te whakarite | Takoto | Dvb-s | DVB-S2 |
Te tohu o waho | Rs tohu | Waehere bch | |
Nga tohu o roto | Kaitiaki | Te tohu a LDPC | |
Whakaaturanga | Qpunga | QPSK, 8PSK,16PSK, 32APSK | |
Fec / velolution | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK:1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/9, 9/10 8PSK:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/1016 Apsk:2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32Apsk:3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
Huringa-a-Rohe | 0.2, 0.25, 0.35 | 0.2, 0.25, 0.35 | |
Reiti tohu | 0.05 ~ 45msps | 0.05 ~ 40mmsps (32apsk); 0.05 ~ 45 MSPS (16APSK / 8PSK / QPSK) | |
Ka kumea te Biss | Aratau 0, Aratau 1, Aratau E | ||
Pūnaha | Paetukutuku-tūmau | ||
Reo: Ingarihi | |||
Whakahoutanga Pūmanawa Ethernet | |||
Te whakaputanga mana 24V ma te tauranga putanga RF | |||
Momo kē | Korahi | 482mm × 410mm × 44mm | |
Pāmahana | 0 ~ 45℃(Mahi), -20 ~ 80℃(rokiroki) | ||
Kaha | 100-240vava ± 10%, 50Hz-60Hz |
SFT3402E ASI or IP 100m Input RF putanga DVB-S / S2 Magical Modulator Datasheet.pdf