Tirohanga Whānui o te Hua
Ko te SFT3242B 4-i roto-i te-1 MPEG2/ H .264 HD Encoder he taputapu SOFTEL hou mō te whakakōwae oro me te ataata HD/SD ngaio, he kaha hoki ōna mahi. E 4 ngā SDI, 4 rānei ngāNgā tāurunga HDMI e tautoko ana i te whakawaehere ataata MPEG-2 me MPEG-4 AVC/H.264 meWhakakōwaea oro MPEG 2, MPEG 2‐AAC, MPEG 4‐AAC me te DD AC3. Ka puta ngā kaupapa whakakōwaea e 4 mā roto i ngā tauranga ASI me te IP i roto i te MPTS, i te SPTS rānei, ā, kotahi anō te tauranga ASI kei roto mō te whakarea anō.
He hoahoa hanganga momo pouaka o roto tōna e whakamahi ana, e tino āwhina ana i te whakawhiti i ngā kōwae whakawaehere mēnā e tika ana.
Ngā Āhuatanga Matua
- Pūnaha hiko takirua
- Whakakōwae ataata MPEG2 HD/SD me MPEG4 AVC/H.264 HD/SD
- Whakawaehere oro MPEG 2, MPEG 2-AAC, MPEG 4-AAC me te DD AC3
- Tautoko i te whakataurite kōrero (e tika ana mō te DD AC3)
- 4*ngā tāurunga SDI, 4*ngā tāurunga HDMI rānei, 2*ngā tāurunga SDI + 2*ngā tāurunga HDMI rānei
- 1*ASI mō te whakahou-maha
- Tautoko i te whakahekenga o te taumira
- Tautoko CC (kuputuhinga kati) EIA 608 me EIA 708 me te Raina 21 (mō te putanga whakauru SDI anake)
- Tautoko i te mahi Whakaroa Iti
- Tautoko i te whakatika me te whakauru i te PSI/SI
- Tautoko i te tātari mōkihi kore IP
- Putanga ASI hei whakaata o te putanga MPTS, SPTS rānei 1-4, IP (MPTS me te 4 SPTS) i runga i te UDP, RTP/RTSP
- Whakaaturanga LCD, Mana mamao
- Whakahaere NMS tukutuku; Whakahōutanga mā te tukutuku
| Kaiwhakakōwaehere SFT3242A MPEG2/ H .264 HD | |
| Ataata | |
| Whakawaehere | MPEG2 me te MPEG4 AVC/ H.264 |
| Whakauru | SDI*4, HDMI*4 rānei + 1 ASI i roto |
| Whakataunga | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-mō MPEG4 AVC/ H.264 anake) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P720*480_60i, 720*576_50i |
| Tautoko i te taumira ahanoa (mō te tahuritanga whakaiti) | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-mō MPEG4 AVC/ H.264 anake) 1440*1080_60i, 1440*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P720*480_60i, 720*576_50i |
| Tere Moka | 1~19.5Mbps |
| Tauira Chroma | 4 :2 :0 |
| Tauwehenga Āhua | 16:9, 4 :3 |
| Ororongo | |
| te whakakōwaehere | MPEG 2, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, Dolby Digital AC3 (2.0) |
| Whakaōrite Kōrero | (E pā ana ki te whakawaehere DD AC3 anake) -31 ~ – 1 d B |
| Reiti tauira | 48KHz |
| Tere moka | 64kbps, 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps |
| Spūnaha | |
| Atanga ā-rohe | LCD + pātene whakahaere |
| Whakahaere mamao | NMS Tukutuku |
| Aratau Whakaroa Iti | Noa, aratau 1, aratau 2, Ā-ringa |
| Oputanga | 2*Atanga ASI (momo BNC, putanga whakaata/te mea kotahi TS);IP (1 MPTS me 4 SPTS) i runga i te UDP, RTP/RTSP (RJ45, 1000M) |
| Atanga NMS | RJ45, 100M |
| Reo | Ingarihi |
| Iwil | |
| Mana | AC 100V~240V |
| Ngā Ahu | 482*400*44mm |
| Te pāmahana mahi | 0~45℃ |
| Te Tuhinga o mua Putanga | Te Ināianei Putanga(V2) | |
| ASI in | No | Āe |
| Momo utu Aratau | Kōwhiringa CBR/VBR | CBR |
| Ororongo Rōpū/takirua kōwhiringa-SDI | No | Āe |
| Ataata Momo Whakatau | 0.5~ 19.5Mbps mō te whakakōwae H.264 1~ 19.5Mbps mō te whakakōwae MPEG-2 | 1~ 19.5Mbps |
| Iti Whakaroa | Noa/Aratau 1/Aratau 2 | Noa/Aratau 1/Aratau 2/Ā-ringa |
| Pūāhua Whakawaehere kōwhiringa | No | Āe |
| Putanga Kawa | UDP, RTP | UDP, RTP/RTSP |
| RARAUnga Tauranga | 100M te tauranga | tauranga 1000M |
Pepa Raraunga Kaiwhakawaehere SFT3242B MPEG2/ H .264 HD.pdf