Ko te SFT121X kua tutuki i nga punaha whakauru 12 HD me te 4 nga waahanga TV mamati me te maha o nga paerewa TV, penei i te DVB-T / -T2, DVB-C, ISSC-T me te DTMB-T me te DTMB-T me te DTMB-T AND. Ka whakarite tenei i te hototahi ki nga momo whakaritenga o te ao puta noa i te ao. Me tuku ano e tenei taputapu ki te tohatoha i nga tuhinga HD mo te whakaputa i te whatunga taura kita engari ki runga i te whatunga IP ki to punaha Iptv.
2. Nga waahanga matua
- Putanga RF me te IP mo UDP, RTP ranei i te wa kotahi
- Whakauruhia te ataata i roto i te tirotiro H.264 me te oro ki te MPEG me AAC
- Ka tautokohia nga whakataunga nui katoa mai i te 480i na roto i te 1080p60
- Ka tautokohia nga tohu CA phid, te tango me te Whakatika PSI / SI
- tuku 4 haere tonu nga awa whakaputa tonu
- Ka taea e te atanga paetukutuku paetukutuku-a-kaiwhakamahi te whakahaere i te awa koreutu
Whakauru HDMI | |||||
Hononga whakauru | HDMI 1.4 * 12 | ||||
Ataata | Hononga | H.264 | |||
Whakataunga whakauru | 1920 × 1080_60p / _50p1920 × 1080_60i / _50i 1280 × 720_60p / _50p | ||||
Oro | Hononga | MPEG-1 paparanga II, AAC |
Putanga IP | |
Hononga whakauru | 1 * 100 / 1000MBPS tauranga |
Wāhitau IP Input | 12 cannels mo te UDP, RTP ranei |
Te Korero | Tuhinga ka whai mai |
Tuhinga o mua | Igmp v2 me te v3 |
Putanga RF | |
Hononga Putanga | 1 * RF Wahine 75ω |
Kaihuri Putanga | 4 Nga Taonga Taha Motuhake |
Te Whawhai Putanga | 50 ~ 999.999MHZ |
Taumata Putanga | ≥ 45dbmv |
Mauri | Te • DB |
Kvb-C J.83a6m, 7m, 8m | |
Whakaaturanga | 64QQM, 256QQM |
Reiti tohu | 3600 ~ 6960 kS / s |
Kvb-T 6m, 7m, 8m | |
Whakaaturanga | QPSK, 16QAM, 256QQM |
Reeti waehere | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Whakawhitinga kaitiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Fft | 2k, 4k, 8k |
Reiti tohu | 6000,7000,8000 ks / s |
Astsc6m, 7m, 8m | |
Whakaaturanga | 8vsb |
Kvb-C J.83b6m, 7m, 8m | |
Whakaaturanga | 64QQM, 256QQM |
Reiti tohu | Hei aunoa |
Dtmb8M | |
Whakaaturanga | 16 / 32/44 / 4ncr QAM |
Aratau Interleave | Kore, 240, 720 |
Pātene | 0.4, 0.6, 0.8 |
Momo kawe | Maha, kotahi ranei |
Tukutahi anga | 420, 549, 595 |
PN WESE | Rereke te rereke ranei |
Aratau Mahi | Ā-ringa, te tatūkē rānei |
Kvb-T21.7m, 6m, 7m, 8m, 10m | |
L1 Te Whakanuitanga | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Whakawhitinga kaitiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/10,1 / 128 |
Fft | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k |
Tauira tauira | PP1 ~ pp8 |
Ti nti | Monokia, 1, 2, 3 |
Kawe | Monokia, poto, roa |
Ko etahi atu tohu | Whakawhānui atu i te Kaipara, whakakore i te kete NULL, VBR |
Kvb-T2 Pmil | |
Te roa poraka Fec | 16200,64800 |
Tuhinga o mua | QPSK, 16/64/256 QAM |
Reeti waehere | 1/2, 3/2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6 |
Ko etahi atu tohu | Te hurihanga o te kohanga, Input Tsm Ts, wā wā |
Idb-T 6m, 7m, 8m | |
Whakaaturanga | 16QAM, 64QAM |
Reeti waehere | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Whakawhitinga kaitiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Fft | 2k, 8k |
Tianara | |
Ngaohiko whakauru | 90 ~ 264VVAC, DC 12V 5A |
Te kohi kaha | |
Rahi (WXHXD) | mm |
Taumaha | KG |
Reo | 中文 / Ingarihi |
SFT121x Digial HD Modulator me te RF me te IP putanga Datasheet.pdf