E 12 ngā pūtake tāuru HD e taea ana e te SFT121X, ā, e 4 ngā hongere pouaka whakaata matihiko me te whānuitanga o ngā paerewa pouaka whakaata, pērā i te DVB-T/-T2, DVB-C, ATSC, ISDB-T me te DTMB. Mā tēnei ka taea te hototahi ki ngā whakaritenga pūnaha puta noa i te ao. Mā tēnei taputapu ka taea e koe te tohatoha i ngā ihirangi HD mā te whatunga taura coaxial o mua, engari mā te whatunga IP ki tō pūnaha IPTV i te wā kotahi.
2. Ngā āhuatanga matua
- Putanga RF me IP mā te UDP, RTP rānei i te wā kotahi
- Te whakakōwae ataata i roto i te H.264 me te whakakōwae oro i roto i te MPEG me te AAC
- Tautokohia ngā whakataunga nui katoa mai i te 480i ki te 1080p60
- Tautoko i te tātari CA PID, te mahere anō me te whakatika PSI/SI
- E 4 ngā hongere putanga tonu e tukuna ana
- He atanga tukutuku ngāwari ki te whakamahi ka taea te whakahaere i te hongere me te kore he raruraru
| Tāuru HDMI | |||||
| Hononga Whakauru | HDMI 1.4 * 12 | ||||
| Ataata | Whakawaehere | H.264 | |||
| Taumira Whakauru | 1920×1080_60P/_50P1920×1080_60i/_50i 1280×720_60P/_50P | ||||
| Ororongo | Whakawaehere | MPEG-1 Papa II, AAC | |||
| Putanga IP | |
| Hononga Whakauru | 1*100/1000Mbps tauranga |
| Wāhitau IP Tāuru MAX | 12 ngā hongere i runga i te UDP, i te RTP rānei |
| Te aro atu | Unicast me te Multicast |
| Putanga IGMP | IGMP v2 me v3 |
| Putanga RF | |
| Hononga Putanga | 1* RF wahine 75Ω |
| Kaikawe Putanga | 4 ngā hongere ātete hei whiriwhiri |
| Awhe Putanga | 50 ~ 999.999MHz |
| Taumata Putanga | ≥ 45dBmV |
| MER | 35 dB noa |
| DVB-C J.83A6M, 7M, 8M | |
| Ngā whetū | 64QAM,256QAM |
| Te Auau Tohu | 3600 ~ 6960 KS/h |
| DVB-T 6M, 7M, 8M | |
| Ngā whetū | QPSK,16QAM,256QAM |
| Reiti Waehere | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Wā Tiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FFT | 2k, 4k, 8k |
| Te Auau Tohu | 6000,7000,8000 KS/s |
| ATSC6M, 7M, 8M | |
| Ngā whetū | 8VSB |
| DVB-C J.83B6M, 7M, 8M | |
| Ngā whetū | 64QAM,256QAM |
| Te Auau Tohu | Aunoa |
| DTMB8M | |
| Ngā whetū | 16/32/64/4NR QAM |
| Aratau Whakawhitiwhiti | KĀORE, 240,720 |
| FEC | 0.4, 0.6, 0.8 |
| Momo Kaikawe | Maha, Takitahi rānei |
| Anga Tukutahi | 420, 549, 595 |
| Wāhanga PN | Taurangi, Pūmau rānei |
| Aratau Mahi | Ā-ringa, Tautuhinga rānei |
| DVB-T21.7M,6M,7M,8M,10M | |
| Ngā Wāhi Tūpuna L1 | BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
| Wā Tiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| FFT | 1k,2k,4k,8k,16k |
| Tauira Paerata | PP1 ~ PP8 |
| Ti Nti | Monokia, 1, 2, 3 |
| ISSY | Monokia, Poto, Roa |
| Ngā Tawhā Kē | Whakawhānui i te kaikawe, Mukua te kete kore, waehere VBR |
| DVB-T2 PLP | |
| Te Roa o te Poraka FEC | 16200,64800 |
| PLP Whetu | QPSK,16/64/256 QAM |
| Reiti Waehere | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| Ngā Tawhā Kē | Te Hurihanga o ngā Whetu, Te Whakauru TS HEM, Te Wā Wā |
| ISDB-T 6M, 7M, 8M | |
| Ngā whetū | 16QAM,64QAM |
| Reiti Waehere | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Wā Tiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FFT | 2k, 8k |
| WHĀNUI | |
| Ngaohiko Whakauru | 90 ~264VAC, DC 12V 5A |
| Te Whakamahinga Mana | |
| Ahu (WhxHxD) | mm |
| Taumaha Kupenga | KG |
| Reo | 中文/ Ingarihi |
SFT121X Pūwhakarerekētanga HD Mamati me te Rauemi Raraunga Putanga RF me te IP.pdf