1. Whakarāpopototanga o te Hua
SA1300CKo te whakakaha pūmau o waho e rua ngā ahunga o te raupapa whakakaha pūmau teitei hou kua whakawhanakehia. He hoahoa ara iahiko pakari, kua arotauhia, he tukanga ā-roto pūtaiao, he whaitake hoki, me ngā rauemi kounga teitei, e whakarite ana i te whakakaha pumau me te iti o te hē. Koinei te kōwhiringa pai rawa atu mō te hanga whatunga tuku CATV rua-ahu nui, rahi waenga rānei.
2. Ngā Āhuatanga Mahi
- Ko te ara whakamua o mua ka tango i te waeine whakakaha pana-tōia haruru iti taupū teitei hou kua kawemaihia, te waeine pana-tōia GaAs rānei, ka tango te waeine putanga i te mana takirua taupū teitei hou kua kawemaihia.ymōrahi whakakaha, mōrahi whakakaha GaAs rānei. He pai te taupū kore-raina, ā, he pumau ake te taumata putanga. Ka whakamahia e te ara whakahoki te mōrahi whakakaha whakahoki motuhake taupū teitei hou kua kawemaihia. He iti te hē, ā, he teitei te ōwehenga tohu ki te haruru.
- He māmā ake te patuiro nā te tātari takirua mono-roto, te whakataurite me te whakaiti mono-roto kua whakaritea (kua taea te whakarite rānei), me ngā tauranga kimi ipurangi pūtaiao me te whaitake.
- Ka taea e ngā taputapu te mahi tonu mō te wā roa i raro i ngā āhuatanga taiao kino o waho. Nā te whare ārai wai konumohe, te pono o te pūtake hiko whakawhiti, me te pūnaha ārai uira tino pakari.
- Ka whakamahia e te anga te hoahoa modular kua whakauruhia; he watea te tiaki taputapu, te whakakapinga, me te patuiro.
3. Aratohu Tono
Whakaū mai: te auau wehewehe hononga-ake me te hononga-iho o ngā ara e rua-ahu.
4. Ngā Tohutohu Motuhake:
- I mua i te whakamahinga o te hua, me whakapūmau te whenua!
- Ko te kaha o te iahiko mōrahi o te hua he 10A.
| Taonga | Wāhanga | Ngā Tawhā Hangarau | ||||||
| Ara Whakamua | ||||||||
| Awhe auau | MHz | 47/54/85-862/1003 | ||||||
| Whiwhinga whakatauranga | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Te whiwhinga katoa iti rawa | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ||
| Taumata whakauru whakatauranga | dBμV | 72 | ||||||
| Taumata putanga kua whakatauria | dBμV | 108 | ||||||
| Papatahi i roto i te whitiki | dB | ±0.75 | ||||||
| Te ahua haruru | dB | ≤10 | ||||||
| Ngaronga whakahoki | dB | ≥16 | ||||||
| Whakaiti | dB | 1-18 (Whakaurunga pumau, taahiraa 1dB) | E ai ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi | |||||
| Taurite | dB | 1-15 (Whakaurunga pumau, taahiraa 1dB) | ||||||
| C/CTB | dB | 65 | Āhua whakamātautau: 79 ngā hongere tohu, taumata putanga: 85MHz/550MHz/860MHz.99dBuV/105dBuV/108 dBuV | |||||
| C/CSO | dB | 63 | ||||||
| Te whakaroa o te rōpū | ns | ≤10 (112.25 MHz/116.68 MHz) | ||||||
| Te whakarerekētanga o te haruru AC | % | < 2% | ||||||
| Whiwhi pumau | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||||
| Ara Hoki | ||||||||
| Awhe auau | MHz | 5 ~ 30/42/65 | ||||||
| Whiwhinga whakatauranga | dB | ≥20 | ||||||
| Te whiwhinga katoa iti rawa | dB | ≥22 | ||||||
| Taumata putanga mōrahi | dBμV | ≥ 110 | ||||||
| Papatahi i roto i te whitiki | dB | ±0.75 | ||||||
| Te ahua haruru | dB | ≤ 12 | ||||||
| Ngaronga whakahoki | dB | ≥ 16 | ||||||
| Te ōwehenga whakawhiti-whakarerekētanga o te kaikawe ki te tuarua o ngā raupapa | dB | ≥ 52 | Āhua Whakamātautau: Taumata putanga 110dBuV, ngā pūwāhi whakamātautau: F1=10MHz, f2=60MHz, f3=f2-f1=50MHz | |||||
| Te whakaroa o te rōpū | ns | ≤ 20 (57MHz/59MHz) | ||||||
| Te whakarerekētanga o te haruru AC | % | < 2% | ||||||
| Te Mahi Whānui | ||||||||
| Āraitanga āhuatanga | Ω | 75 | ||||||
| Tauranga whakamātautau | dB | -20±1 | ||||||
| Ngaohiko hiko | V | A:AC (135 ~ 250) V;B:AC(45 ~ 90) V | ||||||
| Ngaohiko ātete hihiri (10/700μs) | kV | > 5 | ||||||
| Te whakapaunga hiko | W | 29 | ||||||
| Ahu | mm | 295 (R) × 210 (W) × 150 (H) | ||||||
| Kauwhata Hanganga SA1300C | |||||
| 1 | Kaiwhakauru ATT pumau whakamua 1 | 2 | Kaiwhakauru EQ pumau whakamua 1 | 3 | Tohu mana |
| 4 | Kaiwhakauru EQ pumau whakamua 2 | 5 | Kaiwhakauru ATT whakapūmau whakamua 2 | 6 | Kaiwhakauru EQ pumau whakamua 3 |
| 7 | Kaiwhakauru ATT whakapūmau whakamua 3 | 8 | Pūwero aunoa 1 | 9 | Putanga whakamua 1 tauranga whakamātautau (-20dB) |
| 10 | Putanga putanga RF 1 | 11 | Tauranga whakamātautau tāuru whakamuri 1 (-20dB) | 12 | Putanga putanga RF 2 |
| 13 | Putanga whakamātautau putanga whakamua 2 (-20dB) | 14 | Pūwero aunoa 3 | 15 | Putanga whāngai hiko AC60V |
| 16 | Putanga hiko | 17 | Putanga tāuru RF | 18 | Tauranga whakamātautau tāuru whakamua (-20dB) |
| 19 | Putanga whakamātautau putanga whakamuri (-20dB) | 20 | Kaiwhakauru EQ whakamuri pumau 1 | 21 | Tāuru ATT whakamuri 3 |
| 22 | Tātari pāhi iti | 23 | Tāuru ATT whakamuri 1 | 24 | Tāuru ATT whakamuri 2 |
| 25 | Tauranga whakamātautau tāuru whakamuri 2 (-20dB) | 26 | Pūwero aunoa 2 |
| |
Rauemi Raraunga Whakakaha Pūnaha CATV Ā-Waho Rua-Ahunga o te SA1300C.pdf