1 Kupu Whakataki
He mea hanga te pouaka whakairi pou me te pakitara ki te konumohe pakari, ātete ki te huarere, pania ki te paura mō ngā mahi o waho. Ka taea e ia te tu atu ki ngā taiao tino uaua. Mā te kete tāutanga e tukuna ana hei āhuatanga paerewa, ka taea te whakairi ngāwari i te waeine ki runga i te mata papatahi me te poutū, ki runga rānei i te pou rakau/raima.
Ngā Āhuatanga e 2
- Whakawhiti ferroresonant ngaohiko pumau
- Mana AC putanga tino whakahaeretia, ma, pono hoki
- Te parenga tāuru me te parenga putanga, te parenga ngaru uira
- Putanga iti o te au me te tiakitanga ara-poto
- Tīmata anō aunoa ina tangohia te poto
- Ngā ngaohiko putanga kōwhiringa āpure*
- He pouaka paninga paura mō ngā mahi o waho
- Ngā whakaurunga pou me te whakairinga pakitara
- Hononga putanga wahine 5/8”
- Tohu rama LED pakari
- Te Whakaroa Wā Kōwhiringa (TDR)
* E wātea ana ēnei āhuatanga i ētahi tauira anake.
| PS-01 Raupapa Pūnaha Hiko Kore-tūtatari | |
| Whakauru | |
| Awhe ngaohiko | -20% ki te 15% |
| Tauwehenga mana | >0.90 i te kawenga katoa |
| Putanga | |
| Te whakahaere hiko | 5% |
| Āhua Ngaru | Ngaru tapawhā-āhua |
| Te Tiakitanga | He iti te wā o nāianei |
| Iahiko poto | 150% o te whakatauranga mōrahi o nāianei |
| Whai huatanga | ≥90% |
| Mīhini | |
| Hononga whakauru | Poraka tauranga (3-pine) |
| Ngā hononga putanga | Poraka wahine 5/8” te poraka pito rānei |
| Whakaoti | Kua pania ki te mana |
| Rauemi | Konumohe |
| Ngā Ahu | PS-0160-8A-W |
| 310x188x174mm | |
| 12.2”x7.4”x6.9” | |
| Ētahi atu tauira | |
| 335x217x190mm | |
| 13.2”x8.5”x7.5” | |
| Taiao | |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki te 55°C / -40°F ki te 131°F |
| Te haumākū mahi | 0 ki te 95% kore-whakapūmau |
| Ngā āhuatanga whiriwhiri | |
| TDR | Te whakaroa i te wā |
| 10 hēkona noa | |
| Tauira1 | Ngaohiko tāuru (VAC)2 | Auautanga tāuru (Hz) | Parenga fiusi tāuru (A) | Ngaohiko putanga (VAC) | Iahiko putanga (A) | Mana whakaputa (VA) | Taumaha Kupenga (kg/lbs) |
| PS-01-60-8A-W | 220, 240 rānei | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
| PS-01-90-8A-L | 120, 220 rānei | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
| PS-01-60-10A-W | 220, 240 rānei | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-6090-10A-L | 120, 220 rānei | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-60-15A-L | 120, 220 rānei | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-60-15A-W | 220, 240 rānei | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-90-15A-L | 120, 220 rānei | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-6090-15A-L | 120, 220 rānei | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-6090-15A-W | 220, 240 rānei | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-9060-15A-L | 120, 220 rānei | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-9060-15A-W | 220, 240 rānei | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01 Pou Whakamau Pakitara Pūnaha Hiko RF Kore-tū.pdf