Ko te Whatunga Whatunga Whatu (ONU) he taputapu taha-kaiwhakamahi i roto i te whatunga PON, e whakarato ana i ngā ratonga urunga pēnei i ngā ratonga raraunga mā ngā kaiwhakamahi. Ko te mahi matua o te taputapu ONU ko te whiwhi tohu whatu i te ahunga hono-iho me te huri i aua tohu hei mōkihi Ethernet hei tuku ki te kaiwhakamahi, me te huri i ngā mōkihi Ethernet i riro mai i ngā taputapu kaiwhakamahi, i te whatunga rānei i te ahunga hono-ake hei tohu whatu me te tuku i aua tohu mā te whatunga PON ki te whatunga taumata-runga.
Ko te raupapa ONT1110-L3 he hua waeine whatunga whatu (ONU) i roto i te raupapa hua xPON a tā mātou kamupene. Ka whakamahia e tēnei hua te hangarau whatunga whatu kore mahi (PON) ā, ka eke ki runga ake i ngā hua urunga tuku iho e pā ana ki te whai huatanga o te utu, te ngāwari ki te tiaki, me te kaha ki te whakawhanui.
Kei roto i te raupapa ONT1110-L3 te tauranga Gigabit kotahi, ngā tauranga 100Mbps e toru, te tauranga Gigabit kotahi me te tauranga 100Mbps kotahi rānei (whiringa), te WIFI auau-kotahi (whiringa), te atanga VOIP kotahi (whiringa), me te atanga USB kotahi.
Ngā Āhuatanga Matua
EPON/GPON Whakawhiti aunoa
2.4G WIFI
Ratonga VOIP
Maramara RTL
Whakaritenga Whaiaro
| ONT1110-L3 1GE 1FE 2.4G WIFI XPON ONU | ||
| Ngā Whakatakotoranga Pūmārō | ||
| E pā ana ki te mana | atanga | DC005 φ2.1mm |
| Ngaohiko | 12V | |
| Te whakamararatanga o te mana | ≤7W | |
| E pā ana ki te taiao | Te pāmahana whakahaere | 0~+50℃ |
| Makuku mahi | 10~85%(kāore e whakapūpū) | |
| pāmahana rokiroki | -30~+60℃ | |
| Rahi me te taumaha | Rahi o te Hua | 140*90*26mm |
| Rahi o te Mōkihi | 195*190*40mm (1pcs/pouaka) | |
| Taumaha Hua | 300 karamu | |
| Taumaha katoa | ≤0.5Kg | |
| Rahi o te pouaka | 700*524*440mm (80 pouaka/pouaka) | |
| Taumaha katoa | ≤43Kg | |
| Tawhā Mahi | ||
| Momo Whatunga | Tautoko i te urutau EPON/GPON | |
| Kūaha | Tautoko i te mahi HGU | |
| Kawa L2 | Piriti 802.1D me 802.1ad,802.1p Cos,802.1Q | |
| Kawa L3 | Tautoko IPv4/IPv6, Kiritaki/Tūmau DHCP,PPPoE, NAT, DMZ, DDNS | |
| Whirihoranga LAN | Tautoko i te whirihoranga LAN IP me te DHCP Server | |
| Tauranga Whatunga | Mahere Tauranga me te Kimi Porowhita | |
| Haumaru whatunga | Tautokohia te Pātūahi me te ACL | |
| Whakapāho maha | Tautoko i te IGMP Snooping/Proxy | |
| Ngā Tawhā Tauranga | ||
| PON | Momo Atanga | SC/UPC |
| Whiwhi aro | ≤-27dBm | |
| Mana kanapa | +0.5~+5dBm | |
| Tawhiti tuku | 20Km | |
| Ngaru roa mahi | TX:1310nm RX:1490nm | |
| LAN | Momo Atanga | 1 kigabit, 3 rau-megabit, 1 kigabit rānei, atanga RJ45 1 rau-megabit |
| Aratau tuku | Gigabit: 10/100/1000 Mbps urutau Rau Megabit: 10/100 Mbps urutau | |
| Ipurangi Ahokore | tikanga | IEEE802.11a/b/g/n |
| Auautanga mahi 2.4G | 2.400-2.4835GHz | |
| Pūihi o Waho 2.4G | 2*2MIMO, 300Mbps | |
| Te maha o ngā pūihi | 2* 5dB pūihi whakanui-teitei | |
| VoIP | SIP | Tautoko SIP |
| Paerewa Whakawaehere Ororongo | Tautoko i te Kōtēke G.711a/G.711u/G.722/G.729 | |
| Ētahi atu | Tautoko ana i te whakakorenga oro, te VAD/CNG, me ngā mahi Relay DTMF | |
| Tautokohia te waea whakaahua T.38 / te tautuhi kaikaranga / te tatari waea / te waea | ||
| Tautoko whakawhiti/whakawhiti waea/pupuri waea/huihuinga rōpū-toru | ||
ONT1110-L3 1GE 1FE 2.4G WIFI XPON ONU.pdf