He tirohanga poto
Ko nga taputapu he whare ko te muku-diped vigy i whakawhanake motuhake i hangaia e to maatau kamupene.Ko te hua, te kaha o te whakaputa, te kaha o te whakaputa tohu, te kaha o te tuku.
Nga waahanga mahi
- Whiriwhiria nga waitohu rongonui o te ao, he iti te rahi o te papu o te ao, he iti te rereketanga, te roopu whanui, te mana o te mana nui.
- Ka kawemai i te muka-DIPED-DOPD-DOPD, te kaha o te hurihanga o te hurihanga.
- - Te Kaituku ringa 32-bit, te mana whakahaere tika o te ± 0.1DBM.
- Te Mana Optical Te whiwhi awhe -5dbm ~ + 10dbm, Putanga mana hiko 13 ~ 24dbm.
- Aratau Aratau APC.
- Ko nga waahanga whakahaere katoa me nga taputapu e whakamahi ana i te tino kaha ki te huri i nga maramara hurihuri, a ko te kohi mana katoa ko te ≤10w.
- Te whakarato mana 9V o waho, ka taea e te kaihono hiko te kowhiri i te Paerewa Motu, te Paerewa Pakeha, te Paerewa Amerikana ranei.
- I hangaia-i roto i te pākahiko Lithing, ki te whakarite kia taea te mahi i runga i te mahi i muri i te kore mana.
Take | Tohu hangarau | Rangi | |
Hōupū | 1535 ~ 1565nm | ||
Te whānuitanga o te mana whakahaere | -5dbm ~ + 10dbm | UNPHINAL WHAKAMAHI + 3 DBM | |
Te whānuitanga o te mana | (13 ~ 14) DBM | ||
Te pumau tonu o te mana | ± 0.1DBM | ||
Tangi ahua | ≤5.0db | @ + 0dbm Input, λ = 1550nm | |
Whakahoki | Kōkuhu | ≥45db | |
Whakaputanga | ≥45db | ||
Momo Hononga Optic | SC / APC (Paerewa) & FC / APC | Whakarite i | |
C / n | ≥50DB | Te Whakamatau Whakamatau: GT / T 184-2002 | |
C / ctb | ≥63db | ||
C / cso | ≥63db | ||
Te mana whakahaere | DC 9V | Te toha mana o waho | |
Te kohi kaha | ≤10W | ||
Pāmahana whakahaere | -5 ~ + 42 ℃ | ||
Te Raarangi rokiroki | -30 ~ + 70 ℃ | ||
Pīpīwai | 95% (kore-kore) | ||
Rahi | 310 (l) * 243 (w) * 81 (H) mm | ||
Taumaha (me te pouaka whakakii) | 1.2kg | Taputapu & toha mana |
Mini 4 Ports Edfa Catv Mea Hanga Erbium Dister Ampter Ampter me Lithium.pdf